Air Niugini Flight Schedule 2026
Complete route schedule for Air Niugini — all 50 scheduled routes, frequencies and aircraft types across 5 operating hubs. Departure patterns for the 2026 IATA year with winter/summer season notes.
50 routes5 hubsfull-service carrier
Live schedule data
Schedule data last updated: August 2026 · IATA season indicators · Real times + days from airlabs
Winter vs Summer schedule (IATA seasons)
Air Niugini — like all commercial airlines — operates two IATA seasons per year: Northern Winter (late October to late March) and Northern Summer (late March to late October). Frequencies, seasonal routes and aircraft types typically shift between seasons. Always confirm exact dates + times on the booking engine before you buy.
Route schedule by hub
From Adelaide(1 route)
| Flight | Destination | Country | Dep | Frequency | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX3407 | Sydney (SYD) | Australia | 20:00 | 3x weekly (Fri/Sun/Thu) | 1h 50m | Various |
From Brisbane(37 routes)
| Flight | Destination | Country | Dep | Frequency | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX3302 | Canberra (CBR) | Australia | 16:40 | 5x weekly (Fri/Mon/Sun/Tue/Wed) | 1h 50m | Various |
| PX3302 | Canberra (CBR) | Australia | 17:50 | 1x weekly (Sat) | 1h 50m | Various |
| PX3302 | Canberra (CBR) | Australia | 20:15 | 1x weekly (Thu) | 1h 50m | Various |
| PX3310 | Hobart (HBA) | Australia | 17:15 | 4x weekly (Fri/Mon/Sun/Thu) | 2h 50m | Various |
| PX3041 | Melbourne (MEL) | Australia | 12:20 | 6x weekly | 2h 30m | Various |
| PX3051 | Melbourne (MEL) | Australia | 15:30 | Daily | 2h 30m | Various |
| PX3061 | Melbourne (MEL) | Australia | 18:45 | 1x weekly (Sun) | 2h 30m | Various |
| PX3314 | Melbourne (MEL) | Australia | 12:55 | 4x weekly (Mon/Sat/Thu/Wed) | 2h 25m | Various |
| PX3314 | Melbourne (MEL) | Australia | 15:55 | 3x weekly (Fri/Sun/Tue) | 2h 25m | Various |
| PX3043 | Perth (PER) | Australia | 13:25 | Daily | 5h 35m | Various |
| PX3053 | Perth (PER) | Australia | 18:20 | Daily | 5h 35m | Various |
| PX3324 | Sydney (SYD) | Australia | 20:45 | 1x weekly (Sun) | 1h 35m | Various |
| PX3410 | Sydney (SYD) | Australia | 12:05 | 2x weekly (Sat/Thu) | 1h 35m | Various |
| PX3410 | Sydney (SYD) | Australia | 13:05 | 2x weekly (Mon/Wed) | 1h 35m | Various |
| PX3410 | Sydney (SYD) | Australia | 16:05 | 2x weekly (Sun/Tue) | 1h 35m | Various |
| PX3410 | Sydney (SYD) | Australia | 18:05 | 1x weekly (Fri) | 1h 35m | Various |
| PX4 | Port Moresby (POM) | Papua New Guinea | 10:40 | 4x weekly (Mon/Sat/Thu/Wed) | 3h 10m | Various |
| PX4 | Port Moresby (POM) | Papua New Guinea | 14:40 | 3x weekly (Fri/Sun/Tue) | 3h 10m | Various |
| PX4006 | Port Moresby (POM) | Papua New Guinea | 06:45 | 2x weekly (Thu/Wed) | 3h 10m | Various |
| PX6 | Port Moresby (POM) | Papua New Guinea | 08:00 | 1x weekly (Sat) | 3h 10m | Various |
| PX6 | Port Moresby (POM) | Papua New Guinea | 08:40 | 1x weekly (Fri) | 3h 10m | Various |
| PX3303 | CNS (CNS) | Unknown | 06:10 | 4x weekly (Fri/Mon/Sat/Sun) | 2h 30m | Various |
| PX3303 | CNS (CNS) | Unknown | 20:50 | 2x weekly (Thu/Wed) | 2h 30m | Various |
| PX3401 | CNS (CNS) | Unknown | 20:50 | 2x weekly (Fri/Sun) | 2h 30m | Various |
| PX3305 | DRW (DRW) | Unknown | 09:50 | 4x weekly (Fri/Mon/Sat/Wed) | 4h 25m | Various |
| PX3305 | DRW (DRW) | Unknown | 20:50 | 2x weekly (Sun/Thu) | 4h 25m | Various |
| PX3307 | GLT (GLT) | Unknown | 15:40 | 5x weekly (Fri/Sun/Thu/Tue/Wed) | 1h 20m | Various |
| PX3311 | LST (LST) | Unknown | 14:50 | 2x weekly (Fri/Sat) | 2h 40m | Various |
| PX3315 | MKY (MKY) | Unknown | 15:10 | 3x weekly (Mon/Sat/Wed) | 1h 40m | Various |
| PX3315 | MKY (MKY) | Unknown | 20:10 | 4x weekly (Fri/Sun/Thu/Tue) | 1h 40m | Various |
| PX3318 | NTL (NTL) | Unknown | 13:25 | 3x weekly (Mon/Thu/Wed) | 1h 25m | Various |
| PX3318 | NTL (NTL) | Unknown | 17:35 | 3x weekly (Fri/Sun/Tue) | 1h 25m | Various |
| PX3321 | ROK (ROK) | Unknown | 12:55 | 4x weekly (Mon/Sat/Thu/Wed) | 1h 20m | Various |
| PX3321 | ROK (ROK) | Unknown | 20:15 | 1x weekly (Sun) | 1h 20m | Various |
| PX3325 | TSV (TSV) | Unknown | 11:40 | 1x weekly (Thu) | 2h 10m | Various |
| PX3325 | TSV (TSV) | Unknown | 14:35 | 1x weekly (Sat) | 2h 10m | Various |
| PX3325 | TSV (TSV) | Unknown | 19:35 | 2x weekly (Fri/Sun) | 2h 10m | Various |
From BUA(3 routes)
| Flight | Destination | Country | Dep | Frequency | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX251 | Port Moresby (POM) | Papua New Guinea | 13:10 | 4x weekly (Fri/Mon/Thu/Tue) | 1h 30m | Various |
| PX251 | Port Moresby (POM) | Papua New Guinea | 13:45 | 1x weekly (Wed) | 1h 30m | Various |
| PX253 | RAB (RAB) | Unknown | 13:10 | 3x weekly (Sat/Thu/Tue) | 0h 40m | Various |
From Canberra(3 routes)
| Flight | Destination | Country | Dep | Frequency | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX3301 | Brisbane (BNE) | Australia | 06:20 | 5x weekly (Mon/Sat/Thu/Tue/Wed) | 1h 40m | Various |
| PX3301 | Brisbane (BNE) | Australia | 08:40 | 2x weekly (Fri/Sun) | 1h 40m | Various |
| PX3501 | Sydney (SYD) | Australia | 18:40 | 3x weekly (Fri/Sun/Thu) | 1h 0m | Various |
From CNS(6 routes)
| Flight | Destination | Country | Dep | Frequency | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX3304 | Brisbane (BNE) | Australia | 06:00 | 5x weekly (Mon/Sat/Thu/Tue/Wed) | 2h 15m | Various |
| PX3304 | Brisbane (BNE) | Australia | 11:50 | 1x weekly (Sun) | 2h 15m | Various |
| PX3304 | Brisbane (BNE) | Australia | 13:55 | 1x weekly (Fri) | 2h 15m | Various |
| PX3402 | Brisbane (BNE) | Australia | 06:00 | 1x weekly (Fri) | 2h 15m | Various |
| PX3402 | Brisbane (BNE) | Australia | 13:55 | 1x weekly (Sat) | 2h 15m | Various |
| PX3404 | Melbourne (MEL) | Australia | 10:30 | 3x weekly (Thu/Tue/Wed) | 3h 30m | Various |
Check live Air Niugini availability + fares
Exact departure times, seat availability and fares change daily. Use the search below to see live schedules for your dates.