JetBlue Airways Flight Schedule 2026
Complete route schedule for JetBlue Airways — all 74 scheduled routes, frequencies and aircraft types across 5 operating hubs. Departure patterns for the 2026 IATA year with winter/summer season notes.
74 routes5 hubslow-cost carrier
Schedule data last updated: August 2026 · IATA season indicators
Winter vs Summer schedule (IATA seasons)
JetBlue Airways — like all commercial airlines — operates two IATA seasons per year: Northern Winter (late October to late March) and Northern Summer (late March to late October). Frequencies, seasonal routes and aircraft types typically shift between seasons. Always confirm exact dates + times on the booking engine before you buy.
Route schedule by hub
From Boston(16 routes)
| Destination | Country | Frequency (indicative) | Aircraft |
|---|---|---|---|
| Nassau (NAS) | Bahamas | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Montego Bay (MBJ) | Jamaica | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Cancun (CUN) | Mexico | 1–4x daily | A320 / 737 |
| San Juan (SJU) | Puerto Rico | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| London (LHR) | UK | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Atlanta (ATL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Chicago (ORD) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Denver (DEN) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Fort Lauderdale (FLL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Las Vegas (LAS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Los Angeles (LAX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Miami (MIA) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| New York (JFK) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Orlando (MCO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Phoenix (PHX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| San Francisco (SFO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
From Fort Lauderdale(13 routes)
| Destination | Country | Frequency (indicative) | Aircraft |
|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | Colombia | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Montego Bay (MBJ) | Jamaica | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Cancun (CUN) | Mexico | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Atlanta (ATL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Boston (BOS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Chicago (ORD) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Denver (DEN) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Las Vegas (LAS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Los Angeles (LAX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| New York (JFK) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Orlando (MCO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Phoenix (PHX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| San Francisco (SFO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
From Long Beach(10 routes)
| Destination | Country | Frequency (indicative) | Aircraft |
|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Boston (BOS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Denver (DEN) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Fort Lauderdale (FLL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Las Vegas (LAS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| New York (JFK) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Orlando (MCO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Phoenix (PHX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Salt Lake City (SLC) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| San Francisco (SFO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
From New York(22 routes)
| Destination | Country | Frequency (indicative) | Aircraft |
|---|---|---|---|
| Nassau (NAS) | Bahamas | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Bermuda (BDA) | Bermuda | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Bogotá (BOG) | Colombia | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Curaçao (CUR) | Curaçao | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Montego Bay (MBJ) | Jamaica | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Cancun (CUN) | Mexico | 1–4x daily | A320 / 737 |
| San Juan (SJU) | Puerto Rico | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| London (LHR) | UK | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Atlanta (ATL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Boston (BOS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Chicago (ORD) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Denver (DEN) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Fort Lauderdale (FLL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Las Vegas (LAS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Long Beach (LGB) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Los Angeles (LAX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Miami (MIA) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Orlando (MCO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Phoenix (PHX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Salt Lake City (SLC) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| San Diego (SAN) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| San Francisco (SFO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
From Orlando(13 routes)
| Destination | Country | Frequency (indicative) | Aircraft |
|---|---|---|---|
| Montego Bay (MBJ) | Jamaica | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Cancun (CUN) | Mexico | 1–4x daily | A320 / 737 |
| San Juan (SJU) | Puerto Rico | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Atlanta (ATL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Boston (BOS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Chicago (ORD) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Denver (DEN) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Fort Lauderdale (FLL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Las Vegas (LAS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Los Angeles (LAX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| New York (JFK) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Phoenix (PHX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| San Francisco (SFO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
Check live JetBlue Airways availability + fares
Exact departure times, seat availability and fares change daily. Use the search below to see live schedules for your dates.