Southwest Airlines Flight Schedule 2026
Complete route schedule for Southwest Airlines — all 115 scheduled routes, frequencies and aircraft types across 7 operating hubs. Departure patterns for the 2026 IATA year with winter/summer season notes.
115 routes7 hubslow-cost carrier
Schedule data last updated: August 2026 · IATA season indicators
Winter vs Summer schedule (IATA seasons)
Southwest Airlines — like all commercial airlines — operates two IATA seasons per year: Northern Winter (late October to late March) and Northern Summer (late March to late October). Frequencies, seasonal routes and aircraft types typically shift between seasons. Always confirm exact dates + times on the booking engine before you buy.
Route schedule by hub
From Chicago(18 routes)
| Destination | Country | Frequency (indicative) | Aircraft |
|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Baltimore (BWI) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Boston (BOS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Dallas Love Field (DAL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Denver (DEN) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Fort Lauderdale (FLL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Houston Hobby (HOU) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Las Vegas (LAS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Los Angeles (LAX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Miami (MIA) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Minneapolis (MSP) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Nashville (BNA) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| New York (JFK) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Newark (EWR) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Orlando (MCO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Phoenix (PHX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Salt Lake City (SLC) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| San Francisco (SFO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
From Dallas(16 routes)
| Destination | Country | Frequency (indicative) | Aircraft |
|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Boston (BOS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Chicago (ORD) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Chicago Midway (MDW) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Denver (DEN) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Fort Lauderdale (FLL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Houston Hobby (HOU) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Las Vegas (LAS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Los Angeles (LAX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Miami (MIA) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Minneapolis (MSP) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Nashville (BNA) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Orlando (MCO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Phoenix (PHX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Salt Lake City (SLC) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| San Francisco (SFO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
From Denver(16 routes)
| Destination | Country | Frequency (indicative) | Aircraft |
|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Boston (BOS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Chicago Midway (MDW) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Dallas Love Field (DAL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Fort Lauderdale (FLL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Houston Hobby (HOU) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Las Vegas (LAS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Los Angeles (LAX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Miami (MIA) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Minneapolis (MSP) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Nashville (BNA) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Newark (EWR) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Orlando (MCO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Phoenix (PHX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Salt Lake City (SLC) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| San Francisco (SFO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
From Houston(17 routes)
| Destination | Country | Frequency (indicative) | Aircraft |
|---|---|---|---|
| Cancun (CUN) | Mexico | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Mexico City (MEX) | Mexico | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Atlanta (ATL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Boston (BOS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Chicago Midway (MDW) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Dallas Love Field (DAL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Denver (DEN) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Fort Lauderdale (FLL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Las Vegas (LAS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Los Angeles (LAX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Miami (MIA) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Minneapolis (MSP) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Nashville (BNA) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Orlando (MCO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Phoenix (PHX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Salt Lake City (SLC) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| San Francisco (SFO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
From Las Vegas(16 routes)
| Destination | Country | Frequency (indicative) | Aircraft |
|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Boston (BOS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Chicago Midway (MDW) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Dallas Love Field (DAL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Denver (DEN) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Fort Lauderdale (FLL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Houston Hobby (HOU) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Los Angeles (LAX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Miami (MIA) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Minneapolis (MSP) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Nashville (BNA) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Newark (EWR) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Orlando (MCO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Phoenix (PHX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Salt Lake City (SLC) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| San Francisco (SFO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
From Nashville(16 routes)
| Destination | Country | Frequency (indicative) | Aircraft |
|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Boston (BOS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Chicago Midway (MDW) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Dallas Love Field (DAL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Denver (DEN) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Fort Lauderdale (FLL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Houston Hobby (HOU) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Las Vegas (LAS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Los Angeles (LAX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Miami (MIA) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Minneapolis (MSP) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Newark (EWR) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Orlando (MCO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Phoenix (PHX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Salt Lake City (SLC) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| San Francisco (SFO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
From Phoenix(16 routes)
| Destination | Country | Frequency (indicative) | Aircraft |
|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Boston (BOS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Chicago Midway (MDW) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Dallas Love Field (DAL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Denver (DEN) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Fort Lauderdale (FLL) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Houston Hobby (HOU) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Las Vegas (LAS) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Los Angeles (LAX) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Miami (MIA) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Minneapolis (MSP) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Nashville (BNA) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Newark (EWR) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Orlando (MCO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Salt Lake City (SLC) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
| San Francisco (SFO) | USA | 1–4x daily | A320 / 737 |
Check live Southwest Airlines availability + fares
Exact departure times, seat availability and fares change daily. Use the search below to see live schedules for your dates.