Volotea Flight Schedule 2026
Complete route schedule for Volotea — all 69 scheduled routes, frequencies and aircraft types across 6 operating hubs. Departure patterns for the 2026 IATA year with winter/summer season notes.
69 routes6 hubslow-cost carrier
Schedule data last updated: August 2026 · IATA season indicators
Winter vs Summer schedule (IATA seasons)
Volotea — like all commercial airlines — operates two IATA seasons per year: Northern Winter (late October to late March) and Northern Summer (late March to late October). Frequencies, seasonal routes and aircraft types typically shift between seasons. Always confirm exact dates + times on the booking engine before you buy.
Route schedule by hub
From Athens(8 routes)
| Destination | Country | Frequency (indicative) | Aircraft |
|---|---|---|---|
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Heraklion (HER) | Greece | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Rhodes (RHO) | Greece | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Thessaloniki (SKG) | Greece | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Las Palmas (LPA) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Malaga (AGP) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Tenerife (TFS) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
From Bordeaux(15 routes)
| Destination | Country | Frequency (indicative) | Aircraft |
|---|---|---|---|
| Paphos (PFO) | Cyprus | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Heraklion (HER) | Greece | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Rhodes (RHO) | Greece | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Thessaloniki (SKG) | Greece | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Cagliari (CAG) | Italy | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Olbia (OLB) | Italy | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Marrakech (RAK) | Morocco | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Funchal (FNC) | Portugal | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Las Palmas (LPA) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Malaga (AGP) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Tenerife (TFS) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Tunis (TUN) | Tunisia | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Antalya (AYT) | Turkey | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
From Marseille(12 routes)
| Destination | Country | Frequency (indicative) | Aircraft |
|---|---|---|---|
| Paphos (PFO) | Cyprus | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Heraklion (HER) | Greece | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Rhodes (RHO) | Greece | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Thessaloniki (SKG) | Greece | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Marrakech (RAK) | Morocco | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Lanzarote (ACE) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Las Palmas (LPA) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Malaga (AGP) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Tenerife (TFS) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Tunis (TUN) | Tunisia | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Antalya (AYT) | Turkey | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
From Naples(12 routes)
| Destination | Country | Frequency (indicative) | Aircraft |
|---|---|---|---|
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Heraklion (HER) | Greece | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Rhodes (RHO) | Greece | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Thessaloniki (SKG) | Greece | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Cagliari (CAG) | Italy | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Olbia (OLB) | Italy | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Marrakech (RAK) | Morocco | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Funchal (FNC) | Portugal | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Las Palmas (LPA) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Malaga (AGP) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Tenerife (TFS) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
From Palermo(8 routes)
| Destination | Country | Frequency (indicative) | Aircraft |
|---|---|---|---|
| Bordeaux (BOD) | France | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Heraklion (HER) | Greece | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Rhodes (RHO) | Greece | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Marrakech (RAK) | Morocco | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Las Palmas (LPA) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Malaga (AGP) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Tenerife (TFS) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
From Venice(14 routes)
| Destination | Country | Frequency (indicative) | Aircraft |
|---|---|---|---|
| Paphos (PFO) | Cyprus | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Heraklion (HER) | Greece | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Rhodes (RHO) | Greece | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Thessaloniki (SKG) | Greece | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Cagliari (CAG) | Italy | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Olbia (OLB) | Italy | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Marrakech (RAK) | Morocco | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Lanzarote (ACE) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Las Palmas (LPA) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Malaga (AGP) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Tenerife (TFS) | Spain | 1–4x daily | A320 / 737 |
| Tunis (TUN) | Tunisia | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
| Antalya (AYT) | Turkey | 2–7x weekly | A321neo / 737 MAX |
Check live Volotea availability + fares
Exact departure times, seat availability and fares change daily. Use the search below to see live schedules for your dates.