Invierno 2026–27
Dónde ver las auroras boreales
El Centro de Predicción Meteorológica Espacial de la NOAA describe el mejor lugar para ver la aurora como una franja entre unos 60° y 75° de latitud, donde se puede ver más de la mitad de las noches del año, siempre que el cielo esté oscuro y sin nubes. Todos los destinos de abajo están en esa franja, así que la diferencia entre ellos se reduce a la oscuridad y la nubosidad.
La nubosidad varía más de lo que podrías pensar. En los promedios de la NASA de 2001–2020, la nubosidad de diciembre a febrero va del 55 % en los alrededores de Yellowknife al 83,7 % en los de Tromsø.
Destinos ordenados por nubosidad en pleno invierno
| Destino | Nubosidad dic.–feb. | Oscuridad el 15 dic. | Temp. media en enero | Aeropuerto más cercano |
|---|---|---|---|---|
| Yellowknife, Canadá | 55% | 14.7 h | -29.5°C | YZF · 3 km |
| Fairbanks, Estados Unidos | 57.7% | 15 h | -19.9°C | FAI · 7 km |
| Abisko, Suecia | 75.3% | 15.8 h | -12.6°C | BDU · 81 km |
| Kiruna, Suecia | 76.7% | 15.6 h | -13.3°C | KRN · 6 km |
| Ivalo, Finlandia | 77.3% | 15.8 h | -13.2°C | IVL · 8 km |
| Rovaniemi, Finlandia | 78.3% | 15.3 h | -12.8°C | RVN · 8 km |
| Alta, Noruega | 80.3% | 16.2 h | -10°C | ALF · 3 km |
| Lofoten, Noruega | 82.7% | 15.8 h | 0.5°C | SVJ · 10 km |
| Tromsø, Noruega | 83.7% | 16.1 h | -8°C | TOS · 4 km |
Nubosidad y temperatura: API de climatología NASA POWER, promedios regionales de 2001–2020. Oscuridad: horas con el sol más de 12° por debajo del horizonte el 15 de diciembre, calculadas con las ecuaciones de posición solar de la NOAA. Aeropuertos: nuestros mapas de rutas, distancia en línea recta.