533 hostels · 107 cities
Best hostels in Brazil
The best-rated hostel in each of 107 cities in Brazil, with dorm prices and what makes each one stand out. Checked 5 November 2026.
The top hostel in each city
beds from €21#1 Rio de JaneiroPura Vida Hostel Rio de Janeiro9.61,849 Hostelworld reviews🎉 Party🏆 Hoscar 2026🕐 24h reception🍹 BarDorm from€21Private from€22📍 8.9 km from the centre
beds from €13#1 Sao PauloViva Hostel Design10.0779 Hostelworld reviews🎉 Party🕐 24h reception🍹 BarDorm from€13Private from€13📍 6.2 km from the centre
beds from €20#1 FlorianopolisThe Search House Beachfront Hostel9.9701 Hostelworld reviews🎉 Party🏊 Pool🕐 24h reception🍹 BarDorm from€20Private from€28📍 13.8 km from the centre
beds from €8.04#1 ParatyRemo Hostel10.0272 Hostelworld reviews🎉 Party🍹 BarDorm from€8.04Private from€9.85📍 8.0 km from the centre
beds from €11#1 SalvadorHostel Galeria 139.92,132 Hostelworld reviews🎉 Party🏊 Pool🕐 24h reception🍹 BarDorm from€11Private from€11📍 2.4 km from the centre
beds from €10#1 UbatubaGreen Haven Hostel9.61,944 Hostelworld reviews🎉 Party🕐 24h reception🍹 BarDorm from€10Private from€6.98📍 2.4 km from the centre
beds from €29#1 ItacareMais que Nada Hostel & Patio-Bar9.8245 Hostelworld reviews🎉 Party🍹 Bar🥐 Free breakfastDorm from€29Private from€15📍 490 m from the centre
#1 PipaLagarto na Banana9.4588 Hostelworld reviews🎉 Party🏊 Pool🏆 Hoscar 2025🍹 Bar🥐 Free breakfastDorm from—Private from€9.85📍 940 m from the centre
beds from €17#1 BuziosBamboo Buzios Hostel10.0195 Hostelworld reviews🎉 Party🕐 24h reception🍹 BarDorm from€17Private from€11📍 830 m from the centre
beds from €16#1 Ilha GrandeHI Holandes9.41,802 Hostelworld reviews🍹 Bar🥐 Free breakfastDorm from€16Private from€21📍 7.8 km from the centre
beds from €5.74#1 Foz do IguacuEl Shaddai Hostel e Pousada9.61,583 Hostelworld reviews🏊 Pool🏆 Hoscar 2025🕐 24h reception🥐 Free breakfastDorm from€5.74Private from€6.07📍 1.8 km from the centre
#1 Belo HorizonteBr Hostel8.6191 Hostelworld reviews🕐 24h reception🍹 BarDorm from—Private from€4.10📍 2.1 km from the centre
| City | Hostel | Rating | Dorm from | Highlights |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 9.6 (1,849) | €21 | 🎉 party · 24h reception · Bar · 🏆 Hoscar 2026 | |
| Sao Paulo | 10.0 (779) | €13 | 🎉 party · 24h reception · Bar | |
| Florianopolis | 9.9 (701) | €20 | 🎉 party · 🏊 pool · 24h reception · Bar | |
| Paraty | 10.0 (272) | €8.04 | 🎉 party · Bar | |
| Salvador | 9.9 (2,132) | €11 | 🎉 party · 🏊 pool · 24h reception · Bar | |
| Ubatuba | 9.6 (1,944) | €10 | 🎉 party · 24h reception · Bar | |
| Itacare | 9.8 (245) | €29 | 🎉 party · Bar · Free breakfast | |
| Pipa | 9.4 (588) | — | 🎉 party · 🏊 pool · Bar · Free breakfast · 🏆 Hoscar 2025 | |
| Buzios | 10.0 (195) | €17 | 🎉 party · 24h reception · Bar | |
| Ilha Grande | 9.4 (1,802) | €16 | Bar · Free breakfast | |
| Foz do Iguacu | 9.6 (1,583) | €5.74 | 🏊 pool · 24h reception · Free breakfast · 🏆 Hoscar 2025 | |
| Belo Horizonte | 8.6 (191) | — | 24h reception · Bar | |
| Arraial do Cabo | 9.5 (367) | €11 | 🎉 party · 🏊 pool · 24h reception · Kitchen | |
| Sao Luis | 8.9 (114) | €11 | 🏊 pool · 24h reception · Bar | |
| Ilhabela | 9.9 (682) | €15 | 🎉 party · 🏊 pool · 24h reception · Bar | |
| Belem | 8.3 (170) | €8.25 | Bar · Kitchen | |
| Lencois | 9.6 (304) | €17 | Free breakfast · Kitchen | |
| Porto Seguro | 10.0 (22) | €14 | 🏊 pool · Free breakfast · Kitchen | |
| Praia do Rosa | 9.6 (8) | €11 | 24h reception · Bar | |
| Alter do Chao | 10.0 (40) | €8.20 | Bar · Kitchen | |
| Curitiba | 7.5 (330) | €11 | 24h reception · Bar | |
| Morro de Sao Paulo | 9.7 (229) | €20 | Bar · Free breakfast | |
| Sao Sebastiao | 10.0 (11) | €26 | Bar · Free breakfast | |
| Arraial D'Ajuda | 10.0 (8) | €9.85 | 🏊 pool · Bar · Kitchen | |
| Balneario Camboriu | 9.4 (98) | €7.43 | 🏊 pool · 24h reception · Bar | |
| Barreirinhas | 9.2 (35) | €1.65 | Free breakfast · Kitchen | |
| Cabo Frio | (0) | €17 | Free breakfast · Kitchen | |
| Canoa Quebrada | (0) | €7.38 | Kitchen | |
| Jericoacoara | 9.4 (253) | €14 | 24h reception · Free breakfast | |
| Manaus | 9.8 (828) | €14 | 🏊 pool · 24h reception · Bar | |
| Ouro Preto | 9.3 (57) | €9.74 | ||
| Recife | 7.6 (105) | €8.20 | Bar · Kitchen | |
| Angra dos Reis | 10.0 (55) | €12 | 🏊 pool · Bar · Free breakfast | |
| Fortaleza | 9.4 (486) | €6.36 | 24h reception · Free lockers | |
| Joao Pessoa | 10.0 (246) | €11 | Kitchen | |
| Maceio | 10.0 (7) | €8.25 | Kitchen | |
| Natal | 10.0 (2) | €13 | Free lockers · Kitchen | |
| Niteroi | 9.4 (2) | €13 | 24h reception · Free lockers | |
| Porto Alegre | 8.2 (369) | €12 | 🏊 pool · 24h reception · Kitchen | |
| Saquarema | 10.0 (2) | €12 | Bar · Free breakfast | |
| Barueri | (0) | €16 | Kitchen | |
| Boa Vista | 9.7 (5) | — | 🏊 pool · 24h reception · Bar | |
| Boipeba | 9.9 (13) | €12 | Bar · Free lockers | |
| Bombinhas | 9.7 (20) | €21 | ||
| Chapada Diamantina | (0) | €6.60 | Kitchen | |
| Cumbuco | 10.0 (14) | €15 | 🏊 pool · Bar · Free lockers | |
| Fernando de Noronha | 10.0 (34) | €20 | Kitchen | |
| Guarda do Embau | 8.9 (1) | €17 | Bar · Free lockers | |
| Guaruja | 10.0 (39) | €11 | 🏊 pool · 24h reception · Bar | |
| Palmeiras | 10.0 (2) | — | Kitchen | |
| Parnaiba | 9.1 (28) | €12 | Free breakfast | |
| Santos | (0) | €21 | Free breakfast · Kitchen | |
| Vitoria | 8.5 (127) | €12 | 24h reception · Kitchen | |
| Alto Paraiso | 10.0 (4) | €15 | Free breakfast · Free lockers | |
| Aparecida | 10.0 (3) | €9.91 | 24h reception · Free breakfast | |
| Aracaju | (0) | €17 | 24h reception · Free breakfast | |
| Aracariguama | (0) | — | 🏊 pool · Rooftop | |
| Barra do Garcas | (0) | — | 🏊 pool · Bar · Kitchen | |
| Barra Grande - State of Piaui | 9.9 (9) | €2.48 | Bar · Free breakfast | |
| Bauru | (0) | €11 | Kitchen | |
| Bertioga | 10.0 (1) | €16 | Kitchen | |
| Bonito | 9.6 (38) | €6.56 | 🏊 pool · Bar · Free breakfast | |
| Brasilia | 9.0 (176) | €16 | 24h reception · Bar | |
| Cambara do Sul | 10.0 (3) | €8.25 | 24h reception · Bar | |
| Camocim | (0) | — | Kitchen | |
| Campo Grande | (0) | €11 | Kitchen | |
| Canapolis | (0) | €14 | Kitchen | |
| Caraguatatuba | (0) | €8.25 | Bar · Kitchen | |
| Caraiva | (5) | €16 | Free breakfast | |
| Carolina | (0) | €9.08 | Free breakfast · Kitchen | |
| Corumba | 9.9 (22) | €14 | 🏊 pool · 24h reception · Bar | |
| Cruz | 7.4 (3) | €20 | 🏊 pool · 24h reception · Bar | |
| Cuiaba | (0) | €13 | Kitchen | |
| Cunha | (0) | — | ||
| Divino de São Lourenço | (0) | €45 | Free breakfast · Kitchen | |
| Embu das Artes | (0) | €12 | Free breakfast · Kitchen | |
| Engenheiro Coelho | (0) | €30 | ||
| Gramado | (0) | €15 | Free lockers | |
| Guaratuba | (0) | — | 24h reception · Free breakfast | |
| Guarulhos | (0) | — | ||
| Ilheus | (0) | €4.92 | Bar · Kitchen | |
| Imbassai | 8.0 (26) | €16 | 🏊 pool · 24h reception · Free breakfast | |
| Joinville | (0) | €21 | 🏊 pool · Bar · Kitchen | |
| Lagoinha | (0) | — | ||
| Maragogi | 10.0 (64) | €8.25 | Free breakfast · Kitchen | |
| Mata de São João | (0) | — | Free breakfast · Kitchen | |
| Novo Airao | 2.0 (3) | €15 | 🏊 pool · 24h reception · Bar | |
| Palmas | 9.4 (5) | €15 | 🏊 pool · Kitchen | |
| Paranagua | 9.6 (4) | €12 | 🏊 pool | |
| Paulista | (0) | €17 | 🏊 pool · Bar · Kitchen | |
| Pelotas | 10.0 (3) | €12 | 🏊 pool · 24h reception · Bar | |
| Pipa Beach | (0) | €8.92 | 🏊 pool · Kitchen | |
| Porto Belo | (0) | — | 🏊 pool | |
| Porto de Galinhas | 9.9 (2) | €12 | Kitchen | |
| Prado | 10.0 (4) | €13 | Kitchen | |
| Praia do Forte | 9.9 (131) | €24 | 24h reception | |
| Praia Grande | (0) | €17 | 🏊 pool · Free breakfast | |
| Santana do Riacho | (0) | — | Kitchen | |
| Santarem | (0) | €8.25 | Kitchen | |
| Santo Amaro do Maranhão | 8.6 (2) | €15 | Kitchen | |
| Sao Bernardo Do Campo | (0) | €15 | Kitchen | |
| Sao Francisco Do Sul | 10.0 (3) | €11 | Bar | |
| Sao Joao Del Rei | 7.1 (5) | €8.25 | Free breakfast | |
| Sao Miguel do Gostoso | (0) | €16 | 🏊 pool · Bar · Free breakfast | |
| Serra Grande | 8.6 (1) | €11 | Bar · Kitchen | |
| Tiradentes | 9.4 (23) | €13 | 🏊 pool · Bar · Free breakfast | |
| Vale do Capao | (0) | €9.03 | Free lockers · Kitchen |
💸 Cheapest dorm bed by city
- Barreirinhas€1.65
- Barra Grande - State of Piaui€2.48
- Praia do Rosa€3.94
- Buzios€3.96
- Rio de Janeiro€4.92
- Paraty€4.92
- Ilheus€4.92
- Salvador€4.95
- Pipa€5.74
- Foz do Iguacu€5.74
- Florianopolis€5.78
- Ilha Grande€6.11
- Fortaleza€6.36
- Sao Paulo€6.56
- Arraial do Cabo€6.56
- Lencois€6.56
- Bonito€6.56
- Itacare€6.60
- Angra dos Reis€6.60
- Chapada Diamantina€6.60
- Sao Luis€6.93
- Belo Horizonte€7.38
- Canoa Quebrada€7.38
- Santos€7.38
- Ubatuba€7.43
- Balneario Camboriu€7.43
- Ouro Preto€7.43
- Ilhabela€7.67
- Cabo Frio€7.92
- Alter do Chao€8.20
- Morro de Sao Paulo€8.20
- Recife€8.20
- Belem€8.25
- Joao Pessoa€8.25
- Maceio€8.25
- Cambara do Sul€8.25
- Caraguatatuba€8.25
- Maragogi€8.25
- Santarem€8.25
- Sao Joao Del Rei€8.25
Lowest dorm price per night on Hostelworld, 5 November 2026.
Cities
- Rio de Janeiro78 hostels · from €4.92
- Sao Paulo53 hostels · from €6.56
- Florianopolis49 hostels · from €5.78
- Paraty26 hostels · from €4.92
- Salvador20 hostels · from €4.95
- Ubatuba19 hostels · from €7.43
- Itacare15 hostels · from €6.60
- Pipa15 hostels · from €5.74
- Buzios14 hostels · from €3.96
- Ilha Grande13 hostels · from €6.11
- Foz do Iguacu11 hostels · from €5.74
- Belo Horizonte10 hostels · from €7.38
- Arraial do Cabo9 hostels · from €6.56
- Sao Luis9 hostels · from €6.93
- Ilhabela8 hostels · from €7.67
- Belem6 hostels · from €8.25
- Lencois6 hostels · from €6.56
- Porto Seguro6 hostels · from €11
- Praia do Rosa6 hostels · from €3.94
- Alter do Chao5 hostels · from €8.20
- Curitiba5 hostels · from €9.65
- Morro de Sao Paulo5 hostels · from €8.20
- Sao Sebastiao5 hostels · from €9.91
- Arraial D'Ajuda4 hostels · from €9.52
- Balneario Camboriu4 hostels · from €7.43
- Barreirinhas4 hostels · from €1.65
- Cabo Frio4 hostels · from €7.92
- Canoa Quebrada4 hostels · from €7.38
- Jericoacoara4 hostels · from €14
- Manaus4 hostels · from €14
- Ouro Preto4 hostels · from €7.43
- Recife4 hostels · from €8.20
- Angra dos Reis3 hostels · from €6.60
- Fortaleza3 hostels · from €6.36
- Joao Pessoa3 hostels · from €8.25
- Maceio3 hostels · from €8.25
- Natal3 hostels · from €9.03
- Niteroi3 hostels · from €13
- Porto Alegre3 hostels · from €12
- Saquarema3 hostels · from €11
- Barueri2 hostels · from €16
- Boa Vista2 hostels · from €12
- Boipeba2 hostels · from €11
- Bombinhas2 hostels · from €12
- Chapada Diamantina2 hostels · from €6.60
- Cumbuco2 hostels · from €12
- Fernando de Noronha2 hostels · from €20
- Guarda do Embau2 hostels · from €12
- Guaruja2 hostels · from €11
- Palmeiras2 hostels · from €9.85
- Parnaiba2 hostels · from €9.85
- Santos2 hostels · from €7.38
- Vitoria2 hostels · from €12
- Alto Paraiso1 hostels · from €15
- Aparecida1 hostels · from €9.91
- Aracaju1 hostels · from €17
- Aracariguama1 hostels · from —
- Barra do Garcas1 hostels · from —
- Barra Grande - State of Piaui1 hostels · from €2.48
- Bauru1 hostels · from €11
- Bertioga1 hostels · from €16
- Bonito1 hostels · from €6.56
- Brasilia1 hostels · from €16
- Cambara do Sul1 hostels · from €8.25
- Camocim1 hostels · from —
- Campo Grande1 hostels · from €11
- Canapolis1 hostels · from €14
- Caraguatatuba1 hostels · from €8.25
- Caraiva1 hostels · from €16
- Carolina1 hostels · from €9.08
- Corumba1 hostels · from €14
- Cruz1 hostels · from €20
- Cuiaba1 hostels · from €13
- Cunha1 hostels · from —
- Divino de São Lourenço1 hostels · from €45
- Embu das Artes1 hostels · from €12
- Engenheiro Coelho1 hostels · from €30
- Gramado1 hostels · from €15
- Guaratuba1 hostels · from —
- Guarulhos1 hostels · from —
- Ilheus1 hostels · from €4.92
- Imbassai1 hostels · from €16
- Joinville1 hostels · from €21
- Lagoinha1 hostels · from —
- Maragogi1 hostels · from €8.25
- Mata de São João1 hostels · from —
- Novo Airao1 hostels · from €15
- Palmas1 hostels · from €15
- Paranagua1 hostels · from €12
- Paulista1 hostels · from €17
- Pelotas1 hostels · from €12
- Pipa Beach1 hostels · from €8.92
- Porto Belo1 hostels · from —
- Porto de Galinhas1 hostels · from €12
- Prado1 hostels · from €13
- Praia do Forte1 hostels · from €24
- Praia Grande1 hostels · from €17
- Santana do Riacho1 hostels · from —
- Santarem1 hostels · from €8.25
- Santo Amaro do Maranhão1 hostels · from €15
- Sao Bernardo Do Campo1 hostels · from €15
- Sao Francisco Do Sul1 hostels · from €11
- Sao Joao Del Rei1 hostels · from €8.25
- Sao Miguel do Gostoso1 hostels · from €16
- Serra Grande1 hostels · from €11
- Tiradentes1 hostels · from €13
- Vale do Capao1 hostels · from €9.03