
Hostels in Chiang Mai
Foto: Guillaume Meurice bei Pexels.
Die besten Hostels in Chiang Mai – je nachdem, was Sie suchen
Ausgewählt nach den Bewertungen und Angaben bei Hostelworld, nicht nach Meinung – bei jeder Auswahl steht, wie.
- 🏆Insgesamt am besten

Betten ab 18 €Mad Monkey Chiang Mai9,93.213 Hostelworld-Bewertungen🎉 Party🏊 Pool🏆 Hoscar 2026🕐 24-h-Rezeption🍹 BarSchlafsaal ab18 €Privatzimmer ab15 €📍 1,2 km vom ZentrumSo ausgewählt: höchste nach Bewertungszahl gewichtete Hostelworld-Note unter Hostels mit mindestens 100 Bewertungen.
- 🎉Am besten zum Feiern

Betten ab 18 €Mad Monkey Chiang Mai9,93.213 Hostelworld-Bewertungen🎉 Party🏊 Pool🏆 Hoscar 2026🕐 24-h-Rezeption🍹 BarSchlafsaal ab18 €Privatzimmer ab15 €📍 1,2 km vom ZentrumSo ausgewählt: unsere Party-Regel (Fun & Party bei Hostelworld plus Party-Events oder Atmosphäre-Note ab 9,5 und Bar), dann die beste nach Bewertungszahl gewichtete Atmosphäre-Note.
- 💸Bestes günstiges Bett
Betten ab 2,80 €168 Chiangmai Guesthouse10,0736 Hostelworld-BewertungenSchlafsaal ab2,80 €Privatzimmer ab7,35 €📍 770 m vom ZentrumSo ausgewählt: niedrigster Schlafsaalpreis unter Hostels mit Note ab 8,5 und mindestens 100 Bewertungen. - 🙋Am besten für Alleinreisende
Betten ab 2,80 €168 Chiangmai Guesthouse10,0736 Hostelworld-BewertungenSchlafsaal ab2,80 €Privatzimmer ab7,35 €📍 770 m vom ZentrumSo ausgewählt: beste nach Bewertungszahl gewichtete Atmosphäre-Note unter Hostels mit mindestens 100 Bewertungen. - 🏊Am besten mit Pool
Betten ab 13 €Hidden Garden Hostel9,51.681 Hostelworld-Bewertungen🏊 PoolSchlafsaal ab13 €Privatzimmer ab17 €📍 1,1 km vom ZentrumSo ausgewählt: mit Pool, höchste nach Bewertungszahl gewichtete Note. - 🛏️Bestes Preis-Leistungs-Privatzimmer
Betten ab 3,07 €Chiangmai Gate Capsule Hostel8,51.605 Hostelworld-Bewertungen🍳 KücheSchlafsaal ab3,07 €Privatzimmer ab2,80 €📍 1,2 km vom ZentrumSo ausgewählt: niedrigster Privatzimmerpreis unter Hostels mit Note ab 8,5 und mindestens 100 Bewertungen. - 📍Am zentralsten
Betten ab 15 €Khunluang Hostel9,0220 Hostelworld-Bewertungen🍳 KücheSchlafsaal ab15 €Privatzimmer ab—📍 80 m vom ZentrumSo ausgewählt: am nächsten am Stadtzentrum unter Hostels mit Note ab 8,5 und mindestens 100 Bewertungen.
🎉 Party-Hostels in Chiang Mai
Auf der Fun-&-Party-Liste von Hostelworld und mit Party-Events diese Woche oder mit einer Atmosphäre-Bewertung ab 9,5 und Bar.

Betten ab 18 €Am besten zum FeiernMad Monkey Chiang Mai9,93.213 Hostelworld-Bewertungen🎉 Party🏊 Pool🏆 Hoscar 2026🕐 24-h-Rezeption🍹 BarSchlafsaal ab18 €Privatzimmer ab15 €📍 1,2 km vom Zentrum
Betten ab 11 €Stamps Backpackers Chiang Mai9,75.732 Hostelworld-Bewertungen🎉 Party🏆 Hoscar 2025🕐 24-h-Rezeption🍹 BarSchlafsaal ab11 €Privatzimmer ab—📍 750 m vom Zentrum
Betten ab 5,35 €The Islander Chiang Mai9,71.789 Hostelworld-Bewertungen🎉 Party🍹 Bar🍳 KücheSchlafsaal ab5,35 €Privatzimmer ab6,69 €📍 1,3 km vom Zentrum
Betten ab 7,49 €Family Home 2 Chiang Mai9,71.937 Hostelworld-Bewertungen🎉 Party🏆 Hoscar 2025🍹 BarSchlafsaal ab7,49 €Privatzimmer ab—📍 1,1 km vom Zentrum
Betten ab 15 €The Yard Hostel Chiang Mai9,7837 Hostelworld-Bewertungen🎉 Party🏆 Hoscar 2026🍹 Bar🥐 Frühstück inklusiveSchlafsaal ab15 €Privatzimmer ab22 €📍 210 m vom Zentrum
Betten ab 8,01 €Siriwan House10,0271 Hostelworld-Bewertungen🎉 Party🍹 BarSchlafsaal ab8,01 €Privatzimmer ab8,68 €📍 440 m vom Zentrum
💸 Die günstigsten Betten in Chiang Mai
Betten ab 2,80 €Am besten für Alleinreisende168 Chiangmai Guesthouse10,0736 Hostelworld-BewertungenSchlafsaal ab2,80 €Privatzimmer ab7,35 €📍 770 m vom Zentrum
Betten ab 3,07 €Bestes Preis-Leistungs-PrivatzimmerChiangmai Gate Capsule Hostel8,51.605 Hostelworld-Bewertungen🍳 KücheSchlafsaal ab3,07 €Privatzimmer ab2,80 €📍 1,2 km vom Zentrum
Betten ab 3,21 €U2 Hostel8,7171 Hostelworld-Bewertungen🔐 Gratis-SchließfächerSchlafsaal ab3,21 €Privatzimmer ab8,01 €📍 780 m vom Zentrum
Betten ab 3,34 €MaHar Hostel ChiangMai9,73 Hostelworld-Bewertungen🔐 Gratis-SchließfächerSchlafsaal ab3,34 €Privatzimmer ab—📍 910 m vom Zentrum
Betten ab 3,34 €Studio'Z7,282 Hostelworld-Bewertungen🍹 BarSchlafsaal ab3,34 €Privatzimmer ab6,62 €📍 700 m vom Zentrum
Betten ab 3,88 €Monkey Toe Guesthouse7,61.045 Hostelworld-Bewertungen🔐 Gratis-Schließfächer🍳 KücheSchlafsaal ab3,88 €Privatzimmer ab—📍 780 m vom Zentrum
📍 Wo sie liegen
Karte © OpenStreetMap-Mitwirkende, OpenFreeMap. Die Markierungen zeigen das günstigste Bett bei Hostelworld.
184 Hostels in Chiang Mai im Vergleich
| Hostel | Bewertung | Schlafsaal ab | Privatzimmer ab | Zum Zentrum | Atmosphäre |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,9(3.213) | 18 € | 15 € | 1,2 km | 🎉🏊🏆 | |
| 10,0(771) | — | 7,21 € | 0,8 km | ||
| 10,0(736) | 2,80 € | 7,35 € | 0,8 km | ||
| 9,7(5.732) | 11 € | — | 0,8 km | 🎉🏆 | |
| 9,9(808) | 9,42 € | — | 0,7 km | ||
| 9,7(1.789) | 5,35 € | 6,69 € | 1,3 km | 🎉 | |
| 9,7(1.937) | 7,49 € | — | 1,1 km | 🎉🏆 | |
| 9,7(1.499) | 6,42 € | 13 € | 1,3 km | ||
| 9,7(982) | 5,34 € | — | 1,7 km | ||
| 9,7(837) | 15 € | 22 € | 0,2 km | 🎉🏆 | |
| 9,7(774) | 11 € | 14 € | 0,6 km | ||
| 9,8(562) | — | 19 € | 2,2 km | ||
| 9,6(1.482) | 5,35 € | — | 0,7 km | ||
| 9,5(1.681) | 13 € | 17 € | 1,1 km | 🏊 | |
| 9,9(317) | 12 € | 14 € | 0,8 km | ||
| 9,5(1.987) | 5,35 € | 6,69 € | 1,3 km | ||
| 10,0(271) | 8,01 € | 8,68 € | 0,4 km | 🎉 | |
| 9,4(2.064) | 11 € | 25 € | 0,6 km | ||
| 9,5(894) | 8,03 € | 5,35 € | 0,5 km | ||
| 9,8(357) | 20 € | 11 € | 1,5 km | ||
| 10,0(219) | 13 € | — | 1,0 km | 🎉🏊 | |
| 9,5(680) | 5,35 € | — | 0,8 km | 🎉 | |
| 10,0(198) | — | 11 € | 0,7 km | ||
| 10,0(175) | 6,68 € | — | 1,0 km | ||
| 10,0(171) | 13 € | — | 0,5 km | ||
| 9,7(263) | 5,35 € | 5,35 € | 0,9 km | ||
| 10,0(147) | — | 13 € | 1,8 km | ||
| 9,3(1.100) | 5,03 € | 6,29 € | 0,7 km | ||
| 9,5(310) | 8,03 € | — | 1,2 km | 🎉 | |
| 9,3(733) | 21 € | 16 € | 1,3 km | ||
| 9,8(177) | 6,68 € | 5,34 € | 1,8 km | ||
| 9,6(229) | 3,99 € | 6,68 € | 0,7 km | ||
| 9,8(153) | 10 € | 19 € | 0,6 km | ||
| 9,5(278) | 11 € | 7,89 € | 0,3 km | ||
| 10,0(106) | 9,88 € | — | 0,4 km | ||
| 10,0(94) | 6,68 € | 6,01 € | 1,3 km | ||
| 9,8(117) | 8,81 € | — | 1,2 km | 🎉 | |
| 10,0(81) | 4,81 € | 4,67 € | 0,9 km | ||
| 9,6(138) | 11 € | — | 1,2 km | 🏊 | |
| 9,4(221) | 5,35 € | 6,69 € | 0,6 km | ||
| 9,6(138) | 17 € | — | 0,7 km | 🏊 | |
| 9,4(173) | 7,44 € | — | 2,8 km | ||
| 9,3(227) | 5,35 € | 7,49 € | 0,7 km | ||
| 9,4(190) | 6,69 € | 9,36 € | 0,5 km | ||
| 10,0(51) | 6,68 € | 12 € | 1,9 km | ||
| 9,2(189) | 11 € | 10 € | 0,8 km | 🎉 | |
| 10,0(37) | 12 € | — | 1,9 km | ||
| 9,9(34) | 8,01 € | 7,66 € | 0,6 km | ||
| 9,0(325) | 9,19 € | 9,35 € | 1,4 km | ||
| 9,0(220) | 15 € | — | 0,1 km | ||
| 9,3(52) | 11 € | 6,06 € | 0,7 km | ||
| 9,0(150) | 8,01 € | — | 1,0 km | ||
| 9,0(100) | 9,35 € | 10 € | 0,9 km | ||
| 9,3(34) | 9,36 € | 11 € | 0,8 km | ||
| 9,6(17) | 13 € | 12 € | 0,5 km | 🏊 | |
| 9,0(100) | 7,75 € | 12 € | 1,1 km | ||
| 9,6(16) | 11 € | 11 € | 2,3 km | 🏊 | |
| 9,2(35) | 11 € | 15 € | 0,6 km | ||
| 9,1(29) | 8,55 € | — | 0,8 km | ||
| 10,0(7) | 7,48 € | — | 3,0 km | ||
| 9,3(18) | 39 € | 10 € | 0,8 km | ||
| 8,9(212) | 7,75 € | 8,01 € | 0,7 km | ||
| 9,7(8) | 13 € | 15 € | 2,1 km | ||
| 9,7(7) | 20 € | 39 € | 4,0 km | ||
| 8,9(42) | 9,35 € | 12 € | 1,0 km | ||
| 8,9(43) | 6,68 € | 3,78 € | 1,9 km | ||
| 9,0(30) | 12 € | 11 € | 3,6 km | ||
| 9,4(7) | 19 € | 21 € | 2,3 km | ||
| 10,0(3) | 9,13 € | 8,90 € | 0,8 km | ||
| 9,4(5) | — | 17 € | 21,5 km | 🎉🏊 | |
| 9,7(3) | 3,34 € | — | 0,9 km | ||
| 9,6(3) | 13 € | 13 € | 52,4 km | ||
| 9,1(5) | — | 46 € | 0,6 km | 🏊 | |
| 9,6(2) | 6,69 € | 9,36 € | 0,6 km | ||
| 10,0(1) | 4,01 € | — | 0,9 km | ||
| 10,0(1) | — | 11 € | 1,6 km | 🎉🏊 | |
| 10,0(1) | — | 21 € | 22,6 km | 🏊 | |
| 9,1(1) | 27 € | — | 0,6 km | 🎉 | |
| 12 € | — | 1,2 km | |||
| 6,85 € | — | 1,4 km | |||
| 11 € | — | — | |||
| — | 8,35 € | 3,0 km | |||
| 19 € | — | 0,8 km | |||
| 8,01 € | 4,81 € | 4,7 km | |||
| 7,99 € | 4,01 € | 1,1 km | |||
| 13 € | — | 0,3 km | |||
| — | 120 € | 24,2 km | |||
| 5,07 € | 8,01 € | 1,2 km | |||
| 5,88 € | 14 € | 0,8 km | |||
| 20 € | — | 0,5 km | |||
| — | 8,46 € | 2,7 km | |||
| 5,34 € | — | 0,9 km | |||
| — | 11 € | 1,1 km | |||
| 26 € | 22 € | 0,8 km | |||
| 10 € | — | 3,0 km | |||
| — | 11 € | 1,1 km | |||
| 8,01 € | 8,68 € | 5,2 km | |||
| — | 21 € | 39,1 km | |||
| 14 € | 10 € | 1,7 km | |||
| — | 8,77 € | 0,9 km | |||
| — | 13 € | 1,3 km | |||
| — | 29 € | 1,8 km | |||
| — | 8,70 € | 1,6 km | |||
| — | 16 € | 7,2 km | 🏊 | ||
| — | 6,69 € | 0,9 km | |||
| — | 22 € | 12,5 km | 🏊 | ||
| — | 7,36 € | 1,8 km | |||
| — | 16 € | 3,1 km | |||
| — | 52 € | 0,9 km | |||
| — | 20 € | 1,8 km | |||
| — | 10 € | 2,3 km | |||
| — | 16 € | 0,5 km | |||
| — | 38 € | 0,5 km | |||
| 8,7(2) | 5,24 € | — | 0,8 km | ||
| 8,6(2) | — | 12 € | 14,5 km | ||
| 8,8(31) | 11 € | 23 € | 0,3 km | ||
| 8,8(103) | 8,01 € | 21 € | 0,8 km | ||
| 8,6(11) | 13 € | 9,35 € | 1,3 km | ||
| 7,3(2) | — | 13 € | 0,9 km | ||
| 8,3(6) | — | 12 € | 1,3 km | 🏊 | |
| 8,6(15) | 11 € | — | 2,4 km | ||
| 5,1(1) | — | 13 € | 0,4 km | ||
| 4,9(1) | — | 10 € | 1,2 km | 🏊 | |
| 4,9(1) | — | 9,45 € | 1,1 km | ||
| 6,3(2) | — | 6,69 € | 2,3 km | ||
| 6,7(3) | — | 8,43 € | 2,1 km | 🏊 | |
| 8,7(171) | 3,21 € | 8,01 € | 0,8 km | ||
| 8,6(33) | — | 24 € | 1,1 km | 🏊 | |
| 7,4(5) | 11 € | 13 € | 2,1 km | ||
| 5,3(2) | 5,89 € | 3,34 € | 1,2 km | ||
| 6,4(3) | — | 6,66 € | 0,8 km | 🏊 | |
| 8,7(95) | 13 € | 17 € | 2,0 km | ||
| 8,6(37) | 6,54 € | 7,06 € | 1,0 km | ||
| 7,4(6) | — | 9,36 € | 0,7 km | ||
| (1) | — | 12 € | 14,5 km | ||
| (1) | — | 20 € | 3,7 km | 🏊 | |
| (1) | — | 15 € | 2,6 km | ||
| (1) | — | 18 € | 4,8 km | 🏊 | |
| 8,0(15) | 9,36 € | 10 € | 0,9 km | ||
| 2,6(2) | — | 10 € | 1,1 km | 🏊 | |
| 8,6(70) | 63 € | 17 € | 0,8 km | 🏊 | |
| 6,0(5) | — | 5,56 € | 0,9 km | ||
| 8,7(623) | 11 € | 14 € | 0,7 km | ||
| (2) | 7,48 € | 6,68 € | 0,5 km | ||
| 8,7(253) | 4,81 € | 6,54 € | 0,5 km | ||
| 7,9(26) | 12 € | 12 € | 1,6 km | ||
| 7,4(18) | 12 € | 11 € | 3,2 km | ||
| 6,3(10) | — | 13 € | 0,6 km | ||
| 6,0(9) | 25 € | 12 € | 2,2 km | ||
| 8,6(188) | 5,53 € | 9,21 € | 1,8 km | ||
| 7,4(21) | 4,68 € | 6,35 € | 0,6 km | ||
| 7,1(19) | — | 6,69 € | 0,4 km | ||
| 5,7(10) | 6,69 € | 8,03 € | 1,1 km | ||
| (4) | 3,95 € | 6,01 € | 0,7 km | ||
| (4) | — | 26 € | 2,1 km | ||
| 8,1(67) | 5,34 € | 7,12 € | 1,3 km | ||
| 8,3(94) | 9,35 € | 18 € | 1,5 km | ||
| 7,1(27) | — | 5,35 € | 0,6 km | ||
| 6,6(20) | 8,03 € | 6,42 € | 0,7 km | ||
| 5,4(13) | 4,82 € | 8,03 € | 1,4 km | ||
| 6,2(18) | 4,28 € | — | 0,9 km | ||
| 6,7(22) | — | 11 € | 3,6 km | 🏊 | |
| 5,1(14) | 5,89 € | 24 € | 2,3 km | ||
| 7,4(49) | 9,36 € | 11 € | 0,8 km | ||
| 8,4(372) | 17 € | 21 € | 0,7 km | ||
| 8,5(1.605) | 3,07 € | 2,80 € | 1,2 km | ||
| 7,8(98) | 10 € | 5,69 € | 1,4 km | ||
| 6,8(52) | 4,01 € | 5,82 € | 0,8 km | ||
| 8,3(425) | 10 € | 15 € | 1,2 km | ||
| 7,2(82) | 3,34 € | 6,62 € | 0,7 km | ||
| 7,2(85) | 7,66 € | — | 0,6 km | ||
| 7,5(131) | 4,82 € | 4,01 € | 0,8 km | ||
| 7,6(336) | 7,49 € | 12 € | 0,2 km | ||
| 8,0(1.264) | 6,88 € | 3,97 € | 1,9 km | ||
| 7,8(652) | 9,36 € | 16 € | 0,8 km | ||
| 7,6(375) | 16 € | 13 € | 1,2 km | ||
| (30) | 5,32 € | 6,68 € | 0,6 km | ||
| 6,0(127) | — | 4,82 € | 0,9 km | ||
| 6,6(196) | 21 € | 22 € | 2,3 km | ||
| 7,6(1.045) | 3,88 € | — | 0,8 km | ||
| 4,6(90) | — | 5,71 € | 0,8 km | ||
| 6,9(351) | — | 12 € | 1,1 km | ||
| 7,3(887) | 12 € | 13 € | 0,7 km | ||
| 5,4(273) | — | 9,03 € | 0,6 km |
Preise: die niedrigsten pro Nacht laut Hostelworld am 5. November 2026; für Ihre Reisedaten können sie abweichen. Bewertungen stammen von Hostelworld-Gästen.
Häufige Fragen
Was kostet ein Hostel in Chiang Mai?+
Betten im Schlafsaal gibt es in Chiang Mai ab 2,80 € pro Nacht (168 Chiangmai Guesthouse); Privatzimmer ab 2,80 € (Chiangmai Gate Capsule Hostel) – die niedrigsten Preise, die Hostelworld am 5. November 2026 angezeigt hat.
Welches ist das beste Hostel in Chiang Mai?+
Mad Monkey Chiang Mai, bewertet mit 9,9 aus 3.213 Hostelworld-Bewertungen – das bestbewertete der 184 Hostels mit mindestens 100 Bewertungen (Stand: 5. November 2026).
Welches ist das beste Party-Hostel in Chiang Mai?+
Mad Monkey Chiang Mai: auf der Fun-&-Party-Liste von Hostelworld, mit Party-Events diese Woche – die höchste Atmosphäre-Note unter den Party-Hostels mit mindestens 100 Bewertungen.
Wie viele Hostels gibt es in Chiang Mai?+
Hostelworld listet 184 Hostels in Chiang Mai, im Schnitt mit 8,5 aus 49.843 Bewertungen bewertet (Stand: 5. November 2026).
Welche Hostels in Chiang Mai haben einen Pool?+
23 Hostels, darunter Mad Monkey Chiang Mai, Hidden Garden Hostel, Whats Up Chiangmai.
🎒 Alles Weitere für Ihre Reise nach Chiang Mai
So wählen wir aus · AirConnect-Datenteam
Die Hostels, die Hostelworld in Chiang Mai listet, abgerufen von den öffentlichen Seiten am 5. November 2026: Preise, Bewertungen, Kategorienoten, Ausstattung, Veranstaltungen und die eigenen Filter von Hostelworld. Die Auszeichnungen folgen den angegebenen Regeln; die Entfernungen zum Zentrum stammen von Hostelworld und wurden mit den Koordinaten jedes Hostels abgeglichen. AirConnect erhält möglicherweise eine Provision, wenn Sie über unsere Links buchen – für Sie ohne Mehrkosten.