Compare Airline Baggage 2026
Economy carry-on and checked baggage rules across 148 major airlines. Sort by any column. Southwest is the only US carrier with 2 free checked bags.
148 airlines
| Airline | Carry-on kg | Free bags | Free kg | Extra bag price |
|---|---|---|---|---|
| Turkish Airlines One of the most generous economy allowances | 8kg | 1 free | 30kg | $40-90 |
| singapore-airlines | 7kg | 1 free | 30kg | $40-90 |
| cathay-pacific | 7kg | 1 free | 30kg | $50-100 |
| EVA Air | 7kg | 1 free | 30kg | $50-100 |
| starlux-airlines | 7kg | 1 free | 30kg | $50-100 |
| thai-airways | 7kg | 1 free | 30kg | $50-100 |
| Malaysia Airlines | 7kg | 1 free | 30kg | $50-90 |
| garuda-indonesia | 7kg | 1 free | 30kg | $50-90 |
| Oman Air | 7kg | 1 free | 30kg | $50-90 |
| Kuwait Airways | 7kg | 1 free | 30kg | $50-100 |
| Gulf Air | 7kg | 1 free | 30kg | $50-90 |
| Middle East Airlines | 8kg | 1 free | 30kg | $50-90 |
| srilankan-airlines | 7kg | 1 free | 30kg | $40-80 |
| China Airlines | 7kg | 1 free | 30kg | $50-100 |
| starlux-airlines | 7kg | 1 free | 30kg | $50-100 |
| Emirates Economy Special has no free checked bag | 7kg | 1 free | 25kg | $50-80 |
| Qatar Airways | 7kg | 1 free | 25kg | $40-100 |
| Maldivian | 7kg | 1 free | 25kg | $50-100 |
| Aeromexico | 10kg | 1 free | 25kg | $40-90 |
| Etihad Airways | 7kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| All Nippon Airways 2 free bags on transpacific! | 10kg | 2 free | 23kg | $100-150 |
| japan-airlines 2 free bags on transpacific + Asian trunk routes | 10kg | 2 free | 23kg | $100-150 |
| korean-air 2 bags for long-haul from Asia | 10kg | 1 free | 23kg | $100-150 |
| Asiana Airlines | 10kg | 1 free | 23kg | $100-150 |
| vietnam-airlines | 7kg | 1 free | 23kg | $60-90 |
| British Airways Basic long-haul now includes 1 checked bag | 23kg | 1 free | 23kg | $65-90 |
| Virgin Atlantic Economy Light: no free checked bag | 10kg | 1 free | 23kg | $65-100 |
| Lufthansa Economy Light: no free checked bag | 8kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| Air France | 12kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| klm | 12kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| SWISS International Air Lines | 8kg | 1 free | 23kg | $60-90 |
| Iberia | 10kg | 1 free | 23kg | $50-90 |
| Aer Lingus | 10kg | 1 free | 23kg | $50-80 |
| Finnair | 8kg | 1 free | 23kg | $50-90 |
| SAS | 8kg | 1 free | 23kg | $50-90 |
| Aegean Airlines | 8kg | 1 free | 23kg | $40-80 |
| ITA Airways | 8kg | 1 free | 23kg | $50-90 |
| TAP Air Portugal | 8kg | 1 free | 23kg | $50-80 |
| Icelandair Iceland stopover: bags stored free | 10kg | 1 free | 23kg | $50-90 |
| Delta Air Lines No free checked bag domestic; 1 free intl | 10kg | 0 free | 23kg | $30-40 first bag |
| American Airlines No free checked bag domestic; 1 free intl | 10kg | 0 free | 23kg | $30-40 first bag |
| United Airlines Basic Economy: no carry-on. 1 free bag intl. | 10kg | 0 free | 23kg | $35-40 first bag |
| JetBlue Airways Blue Basic: no carry-on either | 10kg | 0 free | 23kg | $35 first bag |
| Alaska Airlines | 10kg | 0 free | 23kg | $35 first bag |
| Southwest Airlines 2 FREE checked bags — best in US | 10kg | 2 free | 23kg | $0 up to 2 bags |
| Air Canada | 10kg | 0 free | 23kg | $30-45 first bag |
| WestJet | 10kg | 0 free | 23kg | $30-45 first bag |
| Saudia 2 bags standard — one of the most generous | 7kg | 2 free | 23kg | $50-100 |
| Royal Jordanian | 7kg | 1 free | 23kg | $40-80 |
| EgyptAir | 8kg | 1 free | 23kg | $40-80 |
| Ethiopian Airlines 2 bags on transatlantic + long-haul | 7kg | 2 free | 23kg | $60-120 |
| Kenya Airways | 7kg | 1 free | 23kg | $50-90 |
| RwandAir | 7kg | 1 free | 23kg | $50-90 |
| South African Airways | 8kg | 1 free | 23kg | $50-90 |
| ana 2 bags on transpacific + intl trunk | 10kg | 2 free | 23kg | $100-150 |
| air-premia Long-haul LCC — generous for the type | 12kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| philippine-airlines 2 bags on long-haul; regional trans-Pacific | 7kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| Bamboo Airways | 7kg | 1 free | 23kg | $30-60 |
| LOT Polish Airlines | 8kg | 1 free | 23kg | $40-90 |
| Brussels Airlines Light fare: no free bag | 8kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| Austrian Airlines | 8kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| TAROM | 8kg | 1 free | 23kg | $40-80 |
| Croatia Airlines | 8kg | 1 free | 23kg | $40-80 |
| Air Serbia | 8kg | 1 free | 23kg | $40-80 |
| LATAM Airlines Basic Economy: no free bag | 8kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| Avianca | 10kg | 1 free | 23kg | $40-90 |
| Copa Airlines | 10kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| Aerolíneas Argentinas | 8kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| china-eastern | 5kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| china-southern | 5kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| Hainan Airlines SkyTrax 5-star — generous premium cabins | 5kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| Xiamen Air | 5kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| Juneyao Airlines | 5kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| Sichuan Airlines | 5kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| Jet2 Bundled flight+bag common | 10kg | 1 free | 22kg | $30-60 first bag |
| Skymark Airlines | 10kg | 1 free | 20kg | $30-60 |
| Lion Air Domestic Indonesia includes 20kg free | 7kg | 1 free | 20kg | $10-25 |
| Batik Air | 7kg | 1 free | 20kg | $15-40 |
| batik-air-malaysia Was Malindo Air until 2022 | 7kg | 1 free | 20kg | $15-40 |
| Citilink | 7kg | 1 free | 20kg | $15-40 |
| Bangkok Airways Free lounge access even in economy | 5kg | 1 free | 20kg | $40-80 |
| pal-express | 7kg | 1 free | 20kg | $20-50 |
| Condor Long-haul leisure carrier — bags usually included | 8kg | 1 free | 20kg | $40-90 |
| TUI Airways Package holiday: 20kg included | 10kg | 1 free | 20kg | $40-90 |
| Widerøe | 8kg | 1 free | 20kg | $30-60 |
| IndiGo India domestic: 15kg free is standard | 7kg | 1 free | 15kg | $10-30 for extra 15kg |
| jeju-air | 10kg | 1 free | 15kg | $30-60 |
| tway-air | 10kg | 1 free | 15kg | $30-60 |
| Jin Air | 10kg | 1 free | 15kg | $30-60 |
| AirAsia India | 7kg | 1 free | 15kg | $10-30 |
| thai-lion-air | 7kg | 1 free | 15kg | $15-40 |
| SpiceJet | 7kg | 1 free | 15kg | $10-25 |
| akasa-air | 7kg | 1 free | 15kg | $10-25 |
| Vistara Merged into Air India Nov 2024 | 7kg | 1 free | 15kg | $10-25 |
| Ryanair Small personal item only unless you pay for Priority (+cabin bag) | 10kg | 0 free | — | $25-40 first bag |
| easyJet Small underseat bag free; larger cabin bag costs extra | 15kg | 0 free | — | $25-35 first bag |
| wizz-air Small personal item only | 10kg | 0 free | — | $25-40 first bag |
| Vueling | 10kg | 0 free | — | $25-45 first bag |
| Norwegian | 10kg | 0 free | — | $30-50 first bag |
| Pegasus Airlines | 8kg | 0 free | — | $25-45 first bag |
| airasia Add checked baggage during booking for best price | 7kg | 0 free | — | $15-40 for 20-40kg |
| Scoot | 10kg | 0 free | — | $25-50 for 20-40kg |
| Jetstar | 7kg | 0 free | — | $25-60 for 15-40kg |
| cebu-pacific | 7kg | 0 free | — | $15-40 for 20-40kg |
| VietJet Air | 7kg | 0 free | — | $15-40 for 20-40kg |
| Spirit Airlines Ultra low-cost — everything except a small personal item costs | 10kg | 0 free | — | $40-60 first bag |
| Frontier Airlines | 10kg | 0 free | — | $40-60 first bag |
| Allegiant Air | 10kg | 0 free | — | $30-50 first bag |
| Sun Country Airlines | 10kg | 0 free | — | $30-45 first bag |
| Breeze Airways Nice fare + Nicer/Nicest fares include bags | 10kg | 0 free | — | $25-40 first bag |
| Avelo Airlines | 10kg | 0 free | — | $25-40 first bag |
| Hawaiian Airlines Elite/premium fares get free bags | 10kg | 0 free | — | $35 first bag |
| flynas | 7kg | 0 free | — | $25-50 first bag |
| flyadeal | 7kg | 0 free | — | $25-50 first bag |
| SalamAir | 7kg | 0 free | — | $25-50 first bag |
| Peach Aviation | 7kg | 0 free | — | $20-50 first bag |
| zipair | 7kg | 0 free | — | $30-60 first bag |
| jetstar-japan | 7kg | 0 free | — | $25-50 first bag |
| AirAsia X Long-haul LCC — add checked bags at booking | 7kg | 0 free | — | $25-70 |
| airasia-cambodia | 7kg | 0 free | — | $15-40 |
| thai-airasia | 7kg | 0 free | — | $15-40 |
| AirAsia Philippines | 7kg | 0 free | — | $15-40 |
| AirAsia Indonesia | 7kg | 0 free | — | $15-40 |
| thai-vietjet | 7kg | 0 free | — | $15-40 |
| Super Air Jet | 7kg | 0 free | — | $15-30 |
| Nok Air | 7kg | 0 free | — | $15-40 |
| cebgo | 7kg | 0 free | — | $15-30 |
| FitsAir | 7kg | 0 free | — | $25-60 |
| transavia | 10kg | 0 free | — | $20-40 first bag |
| Eurowings | 8kg | 0 free | — | $25-50 first bag |
| Volotea | 10kg | 0 free | — | $25-45 first bag |
| Smartwings | 8kg | 0 free | — | $25-50 first bag |
| norse-atlantic Long-haul LCC — Light fare has no bag | 10kg | 0 free | — | $45-80 first bag |
| fly-play | 10kg | 0 free | — | $40-80 first bag |
| GOL Linhas Aéreas | 10kg | 0 free | — | $40-80 |
| Azul Brazilian Airlines | 10kg | 0 free | — | $40-80 |
| Volaris | 10kg | 0 free | — | $25-45 |
| VivaAerobus | 10kg | 0 free | — | $25-45 |
| JetSMART | 10kg | 0 free | — | $25-45 |
| SKY Airline | 10kg | 0 free | — | $25-45 |
| Flybondi | 10kg | 0 free | — | $25-45 |
| Arajet | 10kg | 0 free | — | $25-45 |
| Wingo | 10kg | 0 free | — | $20-40 |
| Porter Airlines Complimentary snacks + beverages included | 10kg | 0 free | — | $30-50 |
| Flair Airlines | 10kg | 0 free | — | $30-60 |
| Swoop | 10kg | 0 free | — | $30-60 |
| spring-airlines | 7kg | 0 free | — | $30-60 |
| HK Express | 7kg | 0 free | — | $25-50 |
Rules are for economy fares. Always confirm on the airline's own site before flying — fares like “Basic” or “Light” often exclude carry-on entirely.
See best budget airlines ranked →