Compare Airline Baggage 2026
Economy carry-on and checked baggage rules across 53 major airlines. Sort by any column. Southwest is the only US carrier with 2 free checked bags.
53 airlines
| Airline | Carry-on kg | Free bags | Free kg | Extra bag price |
|---|---|---|---|---|
| Turkish Airlines One of the most generous economy allowances | 8kg | 1 free | 30kg | $40-90 |
| singapore-airlines | 7kg | 1 free | 30kg | $40-90 |
| cathay-pacific | 7kg | 1 free | 30kg | $50-100 |
| EVA Air | 7kg | 1 free | 30kg | $50-100 |
| starlux-airlines | 7kg | 1 free | 30kg | $50-100 |
| thai-airways | 7kg | 1 free | 30kg | $50-100 |
| Malaysia Airlines | 7kg | 1 free | 30kg | $50-90 |
| garuda-indonesia | 7kg | 1 free | 30kg | $50-90 |
| Emirates Economy Special has no free checked bag | 7kg | 1 free | 25kg | $50-80 |
| Qatar Airways | 7kg | 1 free | 25kg | $40-100 |
| Etihad Airways | 7kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| All Nippon Airways 2 free bags on transpacific! | 10kg | 2 free | 23kg | $100-150 |
| japan-airlines 2 free bags on transpacific + Asian trunk routes | 10kg | 2 free | 23kg | $100-150 |
| korean-air 2 bags for long-haul from Asia | 10kg | 1 free | 23kg | $100-150 |
| Asiana Airlines | 10kg | 1 free | 23kg | $100-150 |
| vietnam-airlines | 7kg | 1 free | 23kg | $60-90 |
| British Airways Basic long-haul now includes 1 checked bag | 23kg | 1 free | 23kg | $65-90 |
| Virgin Atlantic Economy Light: no free checked bag | 10kg | 1 free | 23kg | $65-100 |
| Lufthansa Economy Light: no free checked bag | 8kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| Air France | 12kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| klm | 12kg | 1 free | 23kg | $50-100 |
| SWISS International Air Lines | 8kg | 1 free | 23kg | $60-90 |
| Iberia | 10kg | 1 free | 23kg | $50-90 |
| Aer Lingus | 10kg | 1 free | 23kg | $50-80 |
| Finnair | 8kg | 1 free | 23kg | $50-90 |
| SAS | 8kg | 1 free | 23kg | $50-90 |
| Aegean Airlines | 8kg | 1 free | 23kg | $40-80 |
| ITA Airways | 8kg | 1 free | 23kg | $50-90 |
| TAP Air Portugal | 8kg | 1 free | 23kg | $50-80 |
| Icelandair Iceland stopover: bags stored free | 10kg | 1 free | 23kg | $50-90 |
| Delta Air Lines No free checked bag domestic; 1 free intl | 10kg | 0 free | 23kg | $30-40 first bag |
| American Airlines No free checked bag domestic; 1 free intl | 10kg | 0 free | 23kg | $30-40 first bag |
| United Airlines Basic Economy: no carry-on. 1 free bag intl. | 10kg | 0 free | 23kg | $35-40 first bag |
| JetBlue Airways Blue Basic: no carry-on either | 10kg | 0 free | 23kg | $35 first bag |
| Alaska Airlines | 10kg | 0 free | 23kg | $35 first bag |
| Southwest Airlines 2 FREE checked bags — best in US | 10kg | 2 free | 23kg | $0 up to 2 bags |
| Air Canada | 10kg | 0 free | 23kg | $30-45 first bag |
| WestJet | 10kg | 0 free | 23kg | $30-45 first bag |
| IndiGo India domestic: 15kg free is standard | 7kg | 1 free | 15kg | $10-30 for extra 15kg |
| Ryanair Small personal item only unless you pay for Priority (+cabin bag) | 10kg | 0 free | — | $25-40 first bag |
| easyJet Small underseat bag free; larger cabin bag costs extra | 15kg | 0 free | — | $25-35 first bag |
| wizz-air Small personal item only | 10kg | 0 free | — | $25-40 first bag |
| Vueling | 10kg | 0 free | — | $25-45 first bag |
| Norwegian | 10kg | 0 free | — | $30-50 first bag |
| Pegasus Airlines | 8kg | 0 free | — | $25-45 first bag |
| airasia Add checked baggage during booking for best price | 7kg | 0 free | — | $15-40 for 20-40kg |
| Scoot | 10kg | 0 free | — | $25-50 for 20-40kg |
| Jetstar | 7kg | 0 free | — | $25-60 for 15-40kg |
| cebu-pacific | 7kg | 0 free | — | $15-40 for 20-40kg |
| VietJet Air | 7kg | 0 free | — | $15-40 for 20-40kg |
| Spirit Airlines Ultra low-cost — everything except a small personal item costs | 10kg | 0 free | — | $40-60 first bag |
| Frontier Airlines | 10kg | 0 free | — | $40-60 first bag |
| Allegiant Air | 10kg | 0 free | — | $30-50 first bag |
Rules are for economy fares. Always confirm on the airline's own site before flying — fares like “Basic” or “Light” often exclude carry-on entirely.
See best budget airlines ranked →