
Albergues en Chiang Mai
Foto: Guillaume Meurice en Pexels.
Los mejores albergues de Chiang Mai, según lo que buscas
Elegidos según las notas y fichas de Hostelworld, no por opinión: cada elección explica su criterio.
- 🏆Mejor en general

camas desde 18 €Mad Monkey Chiang Mai9,93213 opiniones de Hostelworld🎉 Fiesta🏊 Piscina🏆 Hoscar 2026🕐 Recepción 24 h🍹 BarDormitorio desde18 €Privada desde15 €📍 a 1,2 km del centroCómo lo elegimos: la nota de Hostelworld más alta, ponderada por número de opiniones, entre los albergues con más de 100 opiniones.
- 🎉Mejor para salir de fiesta

camas desde 18 €Mad Monkey Chiang Mai9,93213 opiniones de Hostelworld🎉 Fiesta🏊 Piscina🏆 Hoscar 2026🕐 Recepción 24 h🍹 BarDormitorio desde18 €Privada desde15 €📍 a 1,2 km del centroCómo lo elegimos: nuestro criterio de fiesta (Fun & Party en Hostelworld más eventos de fiesta, o una nota de ambiente de 9,5 o más y bar) y, después, la mejor nota de ambiente ponderada por número de opiniones.
- 💸Mejor cama barata
camas desde 2,80 €168 Chiangmai Guesthouse10,0736 opiniones de HostelworldDormitorio desde2,80 €Privada desde7,35 €📍 a 770 m del centroCómo lo elegimos: el precio de dormitorio más bajo entre los albergues con nota de 8,5 o más y más de 100 opiniones. - 🙋Mejor para viajar solo
camas desde 2,80 €168 Chiangmai Guesthouse10,0736 opiniones de HostelworldDormitorio desde2,80 €Privada desde7,35 €📍 a 770 m del centroCómo lo elegimos: la mejor nota de ambiente, ponderada por número de opiniones, entre los albergues con más de 100 opiniones. - 🏊Mejor con piscina
camas desde 13 €Hidden Garden Hostel9,51681 opiniones de Hostelworld🏊 PiscinaDormitorio desde13 €Privada desde17 €📍 a 1,1 km del centroCómo lo elegimos: tiene piscina y la nota más alta, ponderada por número de opiniones. - 🛏️Habitación privada con mejor relación calidad-precio
camas desde 3,07 €Chiangmai Gate Capsule Hostel8,51605 opiniones de Hostelworld🍳 CocinaDormitorio desde3,07 €Privada desde2,80 €📍 a 1,2 km del centroCómo lo elegimos: el precio de habitación privada más bajo entre los albergues con nota de 8,5 o más y más de 100 opiniones. - 📍El más céntrico
camas desde 15 €Khunluang Hostel9,0220 opiniones de Hostelworld🍳 CocinaDormitorio desde15 €Privada desde—📍 a 80 m del centroCómo lo elegimos: el más cercano al centro entre los albergues con nota de 8,5 o más y más de 100 opiniones.
🎉 Albergues de fiesta en Chiang Mai
En la lista Fun & Party de Hostelworld y con eventos de fiesta esta semana, o con una nota de ambiente de 9,5 o más y bar.

camas desde 18 €Mejor para salir de fiestaMad Monkey Chiang Mai9,93213 opiniones de Hostelworld🎉 Fiesta🏊 Piscina🏆 Hoscar 2026🕐 Recepción 24 h🍹 BarDormitorio desde18 €Privada desde15 €📍 a 1,2 km del centro
camas desde 11 €Stamps Backpackers Chiang Mai9,75732 opiniones de Hostelworld🎉 Fiesta🏆 Hoscar 2025🕐 Recepción 24 h🍹 BarDormitorio desde11 €Privada desde—📍 a 750 m del centro
camas desde 5,35 €The Islander Chiang Mai9,71789 opiniones de Hostelworld🎉 Fiesta🍹 Bar🍳 CocinaDormitorio desde5,35 €Privada desde6,69 €📍 a 1,3 km del centro
camas desde 7,49 €Family Home 2 Chiang Mai9,71937 opiniones de Hostelworld🎉 Fiesta🏆 Hoscar 2025🍹 BarDormitorio desde7,49 €Privada desde—📍 a 1,1 km del centro
camas desde 15 €The Yard Hostel Chiang Mai9,7837 opiniones de Hostelworld🎉 Fiesta🏆 Hoscar 2026🍹 Bar🥐 Desayuno gratisDormitorio desde15 €Privada desde22 €📍 a 210 m del centro
camas desde 8,01 €Siriwan House10,0271 opiniones de Hostelworld🎉 Fiesta🍹 BarDormitorio desde8,01 €Privada desde8,68 €📍 a 440 m del centro
💸 Camas más baratas en Chiang Mai
camas desde 2,80 €Mejor para viajar solo168 Chiangmai Guesthouse10,0736 opiniones de HostelworldDormitorio desde2,80 €Privada desde7,35 €📍 a 770 m del centro
camas desde 3,07 €Habitación privada con mejor relación calidad-precioChiangmai Gate Capsule Hostel8,51605 opiniones de Hostelworld🍳 CocinaDormitorio desde3,07 €Privada desde2,80 €📍 a 1,2 km del centro
camas desde 3,21 €U2 Hostel8,7171 opiniones de Hostelworld🔐 Taquillas gratisDormitorio desde3,21 €Privada desde8,01 €📍 a 780 m del centro
camas desde 3,34 €MaHar Hostel ChiangMai9,73 opiniones de Hostelworld🔐 Taquillas gratisDormitorio desde3,34 €Privada desde—📍 a 910 m del centro
camas desde 3,34 €Studio'Z7,282 opiniones de Hostelworld🍹 BarDormitorio desde3,34 €Privada desde6,62 €📍 a 700 m del centro
camas desde 3,88 €Monkey Toe Guesthouse7,61045 opiniones de Hostelworld🔐 Taquillas gratis🍳 CocinaDormitorio desde3,88 €Privada desde—📍 a 780 m del centro
📍 Dónde están
Mapa © colaboradores de OpenStreetMap, OpenFreeMap. Los marcadores muestran la cama más barata que ofrece Hostelworld.
184 albergues en Chiang Mai comparados
| Albergue | Nota | Dormitorio desde | Privada desde | Al centro | Ambiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,9(3213) | 18 € | 15 € | 1,2 km | 🎉🏊🏆 | |
| 10,0(771) | — | 7,21 € | 0,8 km | ||
| 10,0(736) | 2,80 € | 7,35 € | 0,8 km | ||
| 9,7(5732) | 11 € | — | 0,8 km | 🎉🏆 | |
| 9,9(808) | 9,42 € | — | 0,7 km | ||
| 9,7(1789) | 5,35 € | 6,69 € | 1,3 km | 🎉 | |
| 9,7(1937) | 7,49 € | — | 1,1 km | 🎉🏆 | |
| 9,7(1499) | 6,42 € | 13 € | 1,3 km | ||
| 9,7(982) | 5,34 € | — | 1,7 km | ||
| 9,7(837) | 15 € | 22 € | 0,2 km | 🎉🏆 | |
| 9,7(774) | 11 € | 14 € | 0,6 km | ||
| 9,8(562) | — | 19 € | 2,2 km | ||
| 9,6(1482) | 5,35 € | — | 0,7 km | ||
| 9,5(1681) | 13 € | 17 € | 1,1 km | 🏊 | |
| 9,9(317) | 12 € | 14 € | 0,8 km | ||
| 9,5(1987) | 5,35 € | 6,69 € | 1,3 km | ||
| 10,0(271) | 8,01 € | 8,68 € | 0,4 km | 🎉 | |
| 9,4(2064) | 11 € | 25 € | 0,6 km | ||
| 9,5(894) | 8,03 € | 5,35 € | 0,5 km | ||
| 9,8(357) | 20 € | 11 € | 1,5 km | ||
| 10,0(219) | 13 € | — | 1,0 km | 🎉🏊 | |
| 9,5(680) | 5,35 € | — | 0,8 km | 🎉 | |
| 10,0(198) | — | 11 € | 0,7 km | ||
| 10,0(175) | 6,68 € | — | 1,0 km | ||
| 10,0(171) | 13 € | — | 0,5 km | ||
| 9,7(263) | 5,35 € | 5,35 € | 0,9 km | ||
| 10,0(147) | — | 13 € | 1,8 km | ||
| 9,3(1100) | 5,03 € | 6,29 € | 0,7 km | ||
| 9,5(310) | 8,03 € | — | 1,2 km | 🎉 | |
| 9,3(733) | 21 € | 16 € | 1,3 km | ||
| 9,8(177) | 6,68 € | 5,34 € | 1,8 km | ||
| 9,6(229) | 3,99 € | 6,68 € | 0,7 km | ||
| 9,8(153) | 10 € | 19 € | 0,6 km | ||
| 9,5(278) | 11 € | 7,89 € | 0,3 km | ||
| 10,0(106) | 9,88 € | — | 0,4 km | ||
| 10,0(94) | 6,68 € | 6,01 € | 1,3 km | ||
| 9,8(117) | 8,81 € | — | 1,2 km | 🎉 | |
| 10,0(81) | 4,81 € | 4,67 € | 0,9 km | ||
| 9,6(138) | 11 € | — | 1,2 km | 🏊 | |
| 9,4(221) | 5,35 € | 6,69 € | 0,6 km | ||
| 9,6(138) | 17 € | — | 0,7 km | 🏊 | |
| 9,4(173) | 7,44 € | — | 2,8 km | ||
| 9,3(227) | 5,35 € | 7,49 € | 0,7 km | ||
| 9,4(190) | 6,69 € | 9,36 € | 0,5 km | ||
| 10,0(51) | 6,68 € | 12 € | 1,9 km | ||
| 9,2(189) | 11 € | 10 € | 0,8 km | 🎉 | |
| 10,0(37) | 12 € | — | 1,9 km | ||
| 9,9(34) | 8,01 € | 7,66 € | 0,6 km | ||
| 9,0(325) | 9,19 € | 9,35 € | 1,4 km | ||
| 9,0(220) | 15 € | — | 0,1 km | ||
| 9,3(52) | 11 € | 6,06 € | 0,7 km | ||
| 9,0(150) | 8,01 € | — | 1,0 km | ||
| 9,0(100) | 9,35 € | 10 € | 0,9 km | ||
| 9,3(34) | 9,36 € | 11 € | 0,8 km | ||
| 9,6(17) | 13 € | 12 € | 0,5 km | 🏊 | |
| 9,0(100) | 7,75 € | 12 € | 1,1 km | ||
| 9,6(16) | 11 € | 11 € | 2,3 km | 🏊 | |
| 9,2(35) | 11 € | 15 € | 0,6 km | ||
| 9,1(29) | 8,55 € | — | 0,8 km | ||
| 10,0(7) | 7,48 € | — | 3,0 km | ||
| 9,3(18) | 39 € | 10 € | 0,8 km | ||
| 8,9(212) | 7,75 € | 8,01 € | 0,7 km | ||
| 9,7(8) | 13 € | 15 € | 2,1 km | ||
| 9,7(7) | 20 € | 39 € | 4,0 km | ||
| 8,9(42) | 9,35 € | 12 € | 1,0 km | ||
| 8,9(43) | 6,68 € | 3,78 € | 1,9 km | ||
| 9,0(30) | 12 € | 11 € | 3,6 km | ||
| 9,4(7) | 19 € | 21 € | 2,3 km | ||
| 10,0(3) | 9,13 € | 8,90 € | 0,8 km | ||
| 9,4(5) | — | 17 € | 21,5 km | 🎉🏊 | |
| 9,7(3) | 3,34 € | — | 0,9 km | ||
| 9,6(3) | 13 € | 13 € | 52,4 km | ||
| 9,1(5) | — | 46 € | 0,6 km | 🏊 | |
| 9,6(2) | 6,69 € | 9,36 € | 0,6 km | ||
| 10,0(1) | 4,01 € | — | 0,9 km | ||
| 10,0(1) | — | 11 € | 1,6 km | 🎉🏊 | |
| 10,0(1) | — | 21 € | 22,6 km | 🏊 | |
| 9,1(1) | 27 € | — | 0,6 km | 🎉 | |
| 12 € | — | 1,2 km | |||
| 6,85 € | — | 1,4 km | |||
| 11 € | — | — | |||
| — | 8,35 € | 3,0 km | |||
| 19 € | — | 0,8 km | |||
| 8,01 € | 4,81 € | 4,7 km | |||
| 7,99 € | 4,01 € | 1,1 km | |||
| 13 € | — | 0,3 km | |||
| — | 120 € | 24,2 km | |||
| 5,07 € | 8,01 € | 1,2 km | |||
| 5,88 € | 14 € | 0,8 km | |||
| 20 € | — | 0,5 km | |||
| — | 8,46 € | 2,7 km | |||
| 5,34 € | — | 0,9 km | |||
| — | 11 € | 1,1 km | |||
| 26 € | 22 € | 0,8 km | |||
| 10 € | — | 3,0 km | |||
| — | 11 € | 1,1 km | |||
| 8,01 € | 8,68 € | 5,2 km | |||
| — | 21 € | 39,1 km | |||
| 14 € | 10 € | 1,7 km | |||
| — | 8,77 € | 0,9 km | |||
| — | 13 € | 1,3 km | |||
| — | 29 € | 1,8 km | |||
| — | 8,70 € | 1,6 km | |||
| — | 16 € | 7,2 km | 🏊 | ||
| — | 6,69 € | 0,9 km | |||
| — | 22 € | 12,5 km | 🏊 | ||
| — | 7,36 € | 1,8 km | |||
| — | 16 € | 3,1 km | |||
| — | 52 € | 0,9 km | |||
| — | 20 € | 1,8 km | |||
| — | 10 € | 2,3 km | |||
| — | 16 € | 0,5 km | |||
| — | 38 € | 0,5 km | |||
| 8,7(2) | 5,24 € | — | 0,8 km | ||
| 8,6(2) | — | 12 € | 14,5 km | ||
| 8,8(31) | 11 € | 23 € | 0,3 km | ||
| 8,8(103) | 8,01 € | 21 € | 0,8 km | ||
| 8,6(11) | 13 € | 9,35 € | 1,3 km | ||
| 7,3(2) | — | 13 € | 0,9 km | ||
| 8,3(6) | — | 12 € | 1,3 km | 🏊 | |
| 8,6(15) | 11 € | — | 2,4 km | ||
| 5,1(1) | — | 13 € | 0,4 km | ||
| 4,9(1) | — | 10 € | 1,2 km | 🏊 | |
| 4,9(1) | — | 9,45 € | 1,1 km | ||
| 6,3(2) | — | 6,69 € | 2,3 km | ||
| 6,7(3) | — | 8,43 € | 2,1 km | 🏊 | |
| 8,7(171) | 3,21 € | 8,01 € | 0,8 km | ||
| 8,6(33) | — | 24 € | 1,1 km | 🏊 | |
| 7,4(5) | 11 € | 13 € | 2,1 km | ||
| 5,3(2) | 5,89 € | 3,34 € | 1,2 km | ||
| 6,4(3) | — | 6,66 € | 0,8 km | 🏊 | |
| 8,7(95) | 13 € | 17 € | 2,0 km | ||
| 8,6(37) | 6,54 € | 7,06 € | 1,0 km | ||
| 7,4(6) | — | 9,36 € | 0,7 km | ||
| (1) | — | 12 € | 14,5 km | ||
| (1) | — | 20 € | 3,7 km | 🏊 | |
| (1) | — | 15 € | 2,6 km | ||
| (1) | — | 18 € | 4,8 km | 🏊 | |
| 8,0(15) | 9,36 € | 10 € | 0,9 km | ||
| 2,6(2) | — | 10 € | 1,1 km | 🏊 | |
| 8,6(70) | 63 € | 17 € | 0,8 km | 🏊 | |
| 6,0(5) | — | 5,56 € | 0,9 km | ||
| 8,7(623) | 11 € | 14 € | 0,7 km | ||
| (2) | 7,48 € | 6,68 € | 0,5 km | ||
| 8,7(253) | 4,81 € | 6,54 € | 0,5 km | ||
| 7,9(26) | 12 € | 12 € | 1,6 km | ||
| 7,4(18) | 12 € | 11 € | 3,2 km | ||
| 6,3(10) | — | 13 € | 0,6 km | ||
| 6,0(9) | 25 € | 12 € | 2,2 km | ||
| 8,6(188) | 5,53 € | 9,21 € | 1,8 km | ||
| 7,4(21) | 4,68 € | 6,35 € | 0,6 km | ||
| 7,1(19) | — | 6,69 € | 0,4 km | ||
| 5,7(10) | 6,69 € | 8,03 € | 1,1 km | ||
| (4) | 3,95 € | 6,01 € | 0,7 km | ||
| (4) | — | 26 € | 2,1 km | ||
| 8,1(67) | 5,34 € | 7,12 € | 1,3 km | ||
| 8,3(94) | 9,35 € | 18 € | 1,5 km | ||
| 7,1(27) | — | 5,35 € | 0,6 km | ||
| 6,6(20) | 8,03 € | 6,42 € | 0,7 km | ||
| 5,4(13) | 4,82 € | 8,03 € | 1,4 km | ||
| 6,2(18) | 4,28 € | — | 0,9 km | ||
| 6,7(22) | — | 11 € | 3,6 km | 🏊 | |
| 5,1(14) | 5,89 € | 24 € | 2,3 km | ||
| 7,4(49) | 9,36 € | 11 € | 0,8 km | ||
| 8,4(372) | 17 € | 21 € | 0,7 km | ||
| 8,5(1605) | 3,07 € | 2,80 € | 1,2 km | ||
| 7,8(98) | 10 € | 5,69 € | 1,4 km | ||
| 6,8(52) | 4,01 € | 5,82 € | 0,8 km | ||
| 8,3(425) | 10 € | 15 € | 1,2 km | ||
| 7,2(82) | 3,34 € | 6,62 € | 0,7 km | ||
| 7,2(85) | 7,66 € | — | 0,6 km | ||
| 7,5(131) | 4,82 € | 4,01 € | 0,8 km | ||
| 7,6(336) | 7,49 € | 12 € | 0,2 km | ||
| 8,0(1264) | 6,88 € | 3,97 € | 1,9 km | ||
| 7,8(652) | 9,36 € | 16 € | 0,8 km | ||
| 7,6(375) | 16 € | 13 € | 1,2 km | ||
| (30) | 5,32 € | 6,68 € | 0,6 km | ||
| 6,0(127) | — | 4,82 € | 0,9 km | ||
| 6,6(196) | 21 € | 22 € | 2,3 km | ||
| 7,6(1045) | 3,88 € | — | 0,8 km | ||
| 4,6(90) | — | 5,71 € | 0,8 km | ||
| 6,9(351) | — | 12 € | 1,1 km | ||
| 7,3(887) | 12 € | 13 € | 0,7 km | ||
| 5,4(273) | — | 9,03 € | 0,6 km |
Los precios son los más bajos por noche que Hostelworld mostraba el 5 de noviembre de 2026; en tus fechas pueden variar. Las notas son de huéspedes de Hostelworld.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un albergue en Chiang Mai?+
Las camas en dormitorio en Chiang Mai cuestan desde 2,80 € por noche (168 Chiangmai Guesthouse); habitaciones privadas desde 2,80 € (Chiangmai Gate Capsule Hostel), los precios más bajos que Hostelworld mostraba el 5 de noviembre de 2026.
¿Cuál es el mejor albergue de Chiang Mai?+
Mad Monkey Chiang Mai, con una nota de 9,9 en 3213 opiniones de Hostelworld: el mejor valorado de los 184 albergues con más de 100 opiniones (5 de noviembre de 2026).
¿Cuál es el mejor albergue de fiesta de Chiang Mai?+
Mad Monkey Chiang Mai: está en la lista Fun & Party de Hostelworld, con eventos de fiesta esta semana, y tiene la nota de ambiente más alta entre los albergues de fiesta con más de 100 opiniones.
¿Cuántos albergues hay en Chiang Mai?+
Hostelworld ofrece 184 albergues en Chiang Mai, con una nota media de 8,5 en 49.843 opiniones (5 de noviembre de 2026).
¿Qué albergues de Chiang Mai tienen piscina?+
23 albergues, entre ellos Mad Monkey Chiang Mai, Hidden Garden Hostel, Whats Up Chiangmai.
🎒 Organiza el resto de tu viaje a Chiang Mai
Cómo elegimos · Equipo de datos de AirConnect
Los albergues que Hostelworld ofrece en Chiang Mai, tomados de sus páginas públicas el 5 de noviembre de 2026: precios, notas, notas por categoría, servicios, eventos y los filtros de Hostelworld. Las distinciones siguen los criterios indicados; las distancias al centro son las de Hostelworld, comprobadas con las coordenadas de cada albergue. AirConnect puede recibir una comisión si reservas a través de nuestros enlaces, sin coste adicional para ti.