
576 auberges · 101 villes
Italie : les meilleures auberges de jeunesse
L'auberge la mieux notée dans chacune des 101 villes (Italie), avec le prix en dortoir et ce qui la distingue. Vérifié le 5 novembre 2026.
Photo : Ludovic Delot sur Pexels.
La meilleure auberge de chaque ville
#1 RomeLa Controra Hostel Rome10,02 270 avis HostelworldDortoir dès—Chambre privée dès42 €📍 à 1,0 km du centre
lits dès 38 €#1 MilanAtmos Luxe Navigli10,0447 avis Hostelworld🥐 Petit-déjeuner inclusDortoir dès38 €Chambre privée dès38 €📍 à 2,6 km du centre
lits dès 20 €#1 Naples6 Small Rooms9,34 579 avis Hostelworld🥐 Petit-déjeuner inclus🔐 Casiers gratuitsDortoir dès20 €Chambre privée dès—📍 à 210 m du centre
lits dès 20 €#1 FlorenceArchi Rossi Hostel9,48 020 avis Hostelworld🕐 Réception 24h/24Dortoir dès20 €Chambre privée dès24 €📍 à 1,3 km du centre
lits dès 61 €#1 VeniseCombo Venezia9,61 958 avis Hostelworld🕐 Réception 24h/24🍹 BarDortoir dès61 €Chambre privée dès50 €📍 à 1,1 km du centre
lits dès 28 €#1 PalermeOstello Bello Palermo9,6855 avis Hostelworld🎉 Festif🏊 Piscine🏆 Hoscar 2025🕐 Réception 24h/24🍹 BarDortoir dès28 €Chambre privée dès—📍 à 830 m du centre
lits dès 25 €#1 VéroneThe Hostello9,23 327 avis Hostelworld🔐 Casiers gratuits🍳 CuisineDortoir dès25 €Chambre privée dès—📍 à 1,4 km du centre
lits dès 36 €#1 BologneDopa Hostel9,42 369 avis Hostelworld🎉 Festif🥐 Petit-déjeuner inclus🔐 Casiers gratuitsDortoir dès36 €Chambre privée dès29 €📍 à 910 m du centre
lits dès 24 €#1 CataneThe Yard Hostel9,4941 avis Hostelworld🍹 BarDortoir dès24 €Chambre privée dès28 €📍 à 1,2 km du centre
lits dès 25 €#1 GênesOstello Bello Genova9,32 283 avis Hostelworld🎉 Festif🕐 Réception 24h/24🍹 BarDortoir dès25 €Chambre privée dès—📍 à 1,3 km du centre
lits dès 36 €#1 La Spezia5 Terre Backpackers City9,8856 avis Hostelworld🍹 Bar🥐 Petit-déjeuner inclusDortoir dès36 €Chambre privée dès—📍 à 1,1 km du centre
#1 SorrentoFlorida Hostel & Hotel8,41 867 avis Hostelworld🏊 Piscine🕐 Réception 24h/24🍹 BarDortoir dès—Chambre privée dès—📍 à 1,3 km du centre
| Ville | Auberge | Note | Dortoir dès | Points forts |
|---|---|---|---|---|
| Rome | 10,0 (2 270) | — | ||
| Milan | 10,0 (447) | 38 € | Petit-déjeuner inclus | |
| Naples | 9,3 (4 579) | 20 € | Petit-déjeuner inclus · Casiers gratuits | |
| Florence | 9,4 (8 020) | 20 € | Réception 24h/24 | |
| Venise | 9,6 (1 958) | 61 € | Réception 24h/24 · Bar | |
| Palerme | 9,6 (855) | 28 € | 🎉 festive · 🏊 piscine · Réception 24h/24 · Bar · 🏆 Hoscar 2025 | |
| Vérone | 9,2 (3 327) | 25 € | Casiers gratuits · Cuisine | |
| Bologne | 9,4 (2 369) | 36 € | 🎉 festive · Petit-déjeuner inclus · Casiers gratuits | |
| Catane | 9,4 (941) | 24 € | Bar | |
| Gênes | 9,3 (2 283) | 25 € | 🎉 festive · Réception 24h/24 · Bar | |
| La Spezia | 9,8 (856) | 36 € | Bar · Petit-déjeuner inclus | |
| Sorrento | 8,4 (1 867) | — | 🏊 piscine · Réception 24h/24 · Bar | |
| Turin | 9,4 (1 690) | 20 € | Réception 24h/24 · Bar | |
| Bari | 9,1 (294) | — | Cuisine | |
| Pompei | 9,6 (1 345) | 16 € | Bar · Casiers gratuits | |
| Salerne | 6,8 (121) | 15 € | ||
| Assisi | 10,0 (79) | 25 € | 🎉 festive · Réception 24h/24 · Bar | |
| Cagliari | 9,5 (441) | — | Réception 24h/24 · Petit-déjeuner inclus | |
| Cinque Terre | 8,4 (1 723) | 22 € | ||
| Lake Como | 9,4 (1 959) | 27 € | 🎉 festive · Réception 24h/24 · Bar | |
| Rimini | 8,9 (1 725) | 21 € | 🏊 piscine · Réception 24h/24 · Bar | |
| Taormine | 9,1 (1 492) | 24 € | Bar · Cuisine | |
| Trapani | 9,4 (31) | 100 € | Casiers gratuits · Cuisine | |
| Syracuse | 9,2 (2 263) | 19 € | Bar · Cuisine | |
| Île d'Ischia | 8,7 (904) | 23 € | 🏊 piscine · Bar · Petit-déjeuner inclus | |
| Lecce | 9,5 (935) | 20 € | ||
| Lucques | 9,9 (174) | — | Petit-déjeuner inclus | |
| Matera | 9,4 (359) | 20 € | ||
| Parme | 9,3 (193) | 34 € | Casiers gratuits | |
| Pise | 8,7 (2 626) | 19 € | ||
| Trieste | 8,9 (1 013) | 24 € | Bar · Petit-déjeuner inclus | |
| Amalfi | 9,3 (2 361) | 35 € | Bar · Petit-déjeuner inclus | |
| Ferrare | 8,6 (488) | 24 € | Bar · Petit-déjeuner inclus | |
| Olbia | 10,0 (136) | — | ||
| Padoue | 9,7 (269) | 19 € | 🏊 piscine · Réception 24h/24 · Bar | |
| Pérouse | 8,6 (686) | 42 € | 🏊 piscine · Réception 24h/24 · Petit-déjeuner inclus | |
| Reggio de Calabre | 9,1 (76) | 20 € | Bar | |
| Brescia | 10,0 (3) | 23 € | Bar | |
| Lake Iseo | 9,5 (4) | 25 € | Bar · Petit-déjeuner inclus | |
| Lecco | 9,6 (37) | 12 € | Petit-déjeuner inclus · Casiers gratuits | |
| Modène | 6,9 (557) | 20 € | Réception 24h/24 · Bar | |
| Pavie | (9) | — | ||
| Positano | 9,1 (2 796) | 90 € | Bar | |
| Trente | 9,8 (70) | — | Bar · Petit-déjeuner inclus | |
| Viareggio | 9,9 (73) | — | Petit-déjeuner inclus | |
| Agerola | 9,7 (419) | 18 € | Réception 24h/24 · Casiers gratuits | |
| Agropoli | 9,3 (158) | 18 € | Cuisine | |
| Alexandrie | 7,9 (66) | 20 € | ||
| Alice Superiore | 10 € | Petit-déjeuner inclus | ||
| Veillane | 10,0 (2) | 25 € | ||
| Belluno | 9,7 (68) | 30 € | Cuisine | |
| Bormio | 10,0 (29) | 47 € | Bar · Petit-déjeuner inclus | |
| Bosio | 26 € | |||
| Brindisi | 9,1 (105) | 28 € | Bar · Casiers gratuits | |
| Butera | 8,3 (4) | 15 € | Cuisine · Rooftop | |
| Camoglieres | 10,0 (1) | 25 € | Cuisine | |
| Cassano delle Murge | (1) | 30 € | Cuisine | |
| Castelnuovo di Garfagnana | 23 € | Bar · Cuisine | ||
| Cavareno | — | Bar · Petit-déjeuner inclus | ||
| Cervia | 5,7 (6) | — | Bar · Petit-déjeuner inclus | |
| Cicogna | 10,0 (1) | 21 € | Cuisine | |
| Cogne | 9,9 (11) | 25 € | ||
| Columbrina Za Minica | 140 € | Cuisine | ||
| Cortone | 8,1 (17) | 23 € | ||
| Dimaro | 9,7 (1) | 33 € | Cuisine | |
| Île d'Elbe | 8,6 (12) | 30 € | Bar · Cuisine | |
| Enna | 4,6 (134) | 20 € | Bar · Cuisine | |
| Ficulle | 10,0 (1) | 38 € | Cuisine | |
| Finale Ligure | 10,0 (8) | — | 🏊 piscine · Réception 24h/24 · Bar | |
| Gallipoli | 4,0 (61) | 26 € | 🏊 piscine · Réception 24h/24 · Bar | |
| Itri | (3) | 25 € | Bar · Petit-déjeuner inclus | |
| Magliano Sabina | 8,6 (12) | 26 € | Cuisine | |
| Milazzo | 9,8 (154) | 23 € | Casiers gratuits | |
| Monteriggioni | 23 € | |||
| Monza | 9,0 (56) | 25 € | Bar · Petit-déjeuner inclus | |
| Narni | 8,0 (2) | 25 € | Bar · Petit-déjeuner inclus | |
| Pelago | 38 € | Petit-déjeuner inclus | ||
| Pescosolido | 10,0 (4) | — | ||
| Portofino | 9,9 (267) | 37 € | Cuisine | |
| Reggio d'Émilie | 9,0 (158) | 24 € | Bar · Petit-déjeuner inclus | |
| Rivodutri | 10,0 (3) | 15 € | Cuisine | |
| Rovereto | 9,4 (149) | 26 € | Bar · Petit-déjeuner inclus | |
| Sale San Giovanni | 40 € | |||
| San Vito Lo Capo | 9,9 (291) | 25 € | Bar · Cuisine | |
| Sant Agata De Goti | 20 € | |||
| Santa Croce Camerina | 80 € | Bar · Cuisine | ||
| Scopa | 30 € | Cuisine | ||
| Sori | 2,3 (4) | 23 € | Cuisine | |
| South Tyrol | (2) | 30 € | Bar · Petit-déjeuner inclus | |
| Spinardi | — | Petit-déjeuner inclus · Cuisine | ||
| Toscolano Maderno | 6,9 (2) | — | Bar | |
| Trani | 9,2 (10) | 24 € | Petit-déjeuner inclus · Casiers gratuits | |
| Trappola | 30 € | Cuisine | ||
| Trévise | 8,3 (148) | 33 € | Réception 24h/24 · Bar | |
| Tropea | 9,7 (170) | 16 € | Bar · Cuisine | |
| Vicence | 6,9 (105) | 25 € | Petit-déjeuner inclus | |
| Vieste | 10,0 (8) | 27 € | Cuisine | |
| Villadeati | 25 € | Bar | ||
| Villar San Costanzo | 35 € | Petit-déjeuner inclus | ||
| Volterra | 9,8 (196) | 20 € | Bar | |
| Zeddiani | 30 € | Petit-déjeuner inclus |
💸 Le lit en dortoir le moins cher par ville
- Florence9,31 €
- Gênes10 €
- Alice Superiore10 €
- Lecco12 €
- Milan12 €
- Rome13 €
- Naples14 €
- Palerme15 €
- Catane15 €
- Lake Como15 €
- Butera15 €
- Rivodutri15 €
- Salerne15 €
- Pompei16 €
- Tropea16 €
- Venise17 €
- Trieste17 €
- Lecce18 €
- Agerola18 €
- Agropoli18 €
- Cinque Terre19 €
- Pise19 €
- Syracuse19 €
- Padoue19 €
- Alexandrie20 €
- Turin20 €
- Bari20 €
- Taormine20 €
- Matera20 €
- Reggio de Calabre20 €
- Modène20 €
- Enna20 €
- Sant Agata De Goti20 €
- Volterra20 €
- Rimini21 €
- Cicogna21 €
- Bologne22 €
- Sorrento22 €
- Pérouse23 €
- Brescia23 €
Prix le plus bas d'un lit en dortoir par nuit sur Hostelworld, au 5 novembre 2026.
Villes
- Rome110 auberges · dès 13 €
- Milan56 auberges · dès 12 €
- Naples46 auberges · dès 14 €
- Florence45 auberges · dès 9,31 €
- Venise31 auberges · dès 17 €
- Palerme21 auberges · dès 15 €
- Vérone17 auberges · dès 25 €
- Bologne16 auberges · dès 22 €
- Catane12 auberges · dès 15 €
- Gênes10 auberges · dès 10 €
- La Spezia9 auberges · dès 26 €
- Sorrento9 auberges · dès 22 €
- Turin8 auberges · dès 20 €
- Bari7 auberges · dès 20 €
- Pompei7 auberges · dès 16 €
- Salerne7 auberges · dès 15 €
- Assisi6 auberges · dès 25 €
- Cagliari6 auberges · dès —
- Cinque Terre6 auberges · dès 19 €
- Lake Como6 auberges · dès 15 €
- Rimini6 auberges · dès 21 €
- Taormine6 auberges · dès 20 €
- Trapani6 auberges · dès 100 €
- Syracuse5 auberges · dès 19 €
- Île d'Ischia4 auberges · dès 23 €
- Lecce4 auberges · dès 18 €
- Lucques4 auberges · dès 35 €
- Matera4 auberges · dès 20 €
- Parme4 auberges · dès 25 €
- Pise4 auberges · dès 19 €
- Trieste4 auberges · dès 17 €
- Amalfi3 auberges · dès 35 €
- Ferrare3 auberges · dès 24 €
- Olbia3 auberges · dès —
- Padoue3 auberges · dès 19 €
- Pérouse3 auberges · dès 23 €
- Reggio de Calabre3 auberges · dès 20 €
- Brescia2 auberges · dès 23 €
- Lake Iseo2 auberges · dès 25 €
- Lecco2 auberges · dès 12 €
- Modène2 auberges · dès 20 €
- Pavie2 auberges · dès 25 €
- Positano2 auberges · dès 90 €
- Trente2 auberges · dès 25 €
- Viareggio2 auberges · dès —
- Agerola1 auberge · dès 18 €
- Agropoli1 auberge · dès 18 €
- Alexandrie1 auberge · dès 20 €
- Alice Superiore1 auberge · dès 10 €
- Veillane1 auberge · dès 25 €
- Belluno1 auberge · dès 30 €
- Bormio1 auberge · dès 47 €
- Bosio1 auberge · dès 26 €
- Brindisi1 auberge · dès 28 €
- Butera1 auberge · dès 15 €
- Camoglieres1 auberge · dès 25 €
- Cassano delle Murge1 auberge · dès 30 €
- Castelnuovo di Garfagnana1 auberge · dès 23 €
- Cavareno1 auberge · dès —
- Cervia1 auberge · dès —
- Cicogna1 auberge · dès 21 €
- Cogne1 auberge · dès 25 €
- Columbrina Za Minica1 auberge · dès 140 €
- Cortone1 auberge · dès 23 €
- Dimaro1 auberge · dès 33 €
- Île d'Elbe1 auberge · dès 30 €
- Enna1 auberge · dès 20 €
- Ficulle1 auberge · dès 38 €
- Finale Ligure1 auberge · dès —
- Gallipoli1 auberge · dès 26 €
- Itri1 auberge · dès 25 €
- Magliano Sabina1 auberge · dès 26 €
- Milazzo1 auberge · dès 23 €
- Monteriggioni1 auberge · dès 23 €
- Monza1 auberge · dès 25 €
- Narni1 auberge · dès 25 €
- Pelago1 auberge · dès 38 €
- Pescosolido1 auberge · dès —
- Portofino1 auberge · dès 37 €
- Reggio d'Émilie1 auberge · dès 24 €
- Rivodutri1 auberge · dès 15 €
- Rovereto1 auberge · dès 26 €
- Sale San Giovanni1 auberge · dès 40 €
- San Vito Lo Capo1 auberge · dès 25 €
- Sant Agata De Goti1 auberge · dès 20 €
- Santa Croce Camerina1 auberge · dès 80 €
- Scopa1 auberge · dès 30 €
- Sori1 auberge · dès 23 €
- South Tyrol1 auberge · dès 30 €
- Spinardi1 auberge · dès —
- Toscolano Maderno1 auberge · dès —
- Trani1 auberge · dès 24 €
- Trappola1 auberge · dès 30 €
- Trévise1 auberge · dès 33 €
- Tropea1 auberge · dès 16 €
- Vicence1 auberge · dès 25 €
- Vieste1 auberge · dès 27 €
- Villadeati1 auberge · dès 25 €
- Villar San Costanzo1 auberge · dès 35 €
- Volterra1 auberge · dès 20 €
- Zeddiani1 auberge · dès 30 €