
Auberges de jeunesse à Chiang Mai
Photo : Guillaume Meurice sur Pexels.
Les meilleures auberges de jeunesse à Chiang Mai, selon ce que vous cherchez
Choisies d'après les notes et les fiches de Hostelworld, pas selon notre avis : chaque choix indique son critère.
- 🏆Le meilleur au global

lits dès 18 €Mad Monkey Chiang Mai9,93 213 avis Hostelworld🎉 Festif🏊 Piscine🏆 Hoscar 2026🕐 Réception 24h/24🍹 BarDortoir dès18 €Chambre privée dès15 €📍 à 1,2 km du centreNotre critère : meilleure note Hostelworld pondérée par le nombre d'avis, parmi les auberges ayant au moins 100 avis.
- 🎉Idéal pour faire la fête

lits dès 18 €Mad Monkey Chiang Mai9,93 213 avis Hostelworld🎉 Festif🏊 Piscine🏆 Hoscar 2026🕐 Réception 24h/24🍹 BarDortoir dès18 €Chambre privée dès15 €📍 à 1,2 km du centreNotre critère : notre règle festive (Fun & Party sur Hostelworld avec des soirées, ou une note d'ambiance d'au moins 9,5 et un bar), puis la meilleure note d'ambiance pondérée par le nombre d'avis.
- 💸Meilleur lit pas cher
lits dès 2,80 €168 Chiangmai Guesthouse10,0736 avis HostelworldDortoir dès2,80 €Chambre privée dès7,35 €📍 à 770 m du centreNotre critère : prix en dortoir le plus bas parmi les auberges notées 8,5 ou plus avec au moins 100 avis. - 🙋Idéal pour voyager seul
lits dès 2,80 €168 Chiangmai Guesthouse10,0736 avis HostelworldDortoir dès2,80 €Chambre privée dès7,35 €📍 à 770 m du centreNotre critère : meilleure note d'ambiance pondérée par le nombre d'avis, parmi les auberges ayant au moins 100 avis. - 🏊Le meilleur avec piscine
lits dès 13 €Hidden Garden Hostel9,51 681 avis Hostelworld🏊 PiscineDortoir dès13 €Chambre privée dès17 €📍 à 1,1 km du centreNotre critère : avec piscine, meilleure note pondérée par le nombre d'avis. - 🛏️Chambre privée au meilleur rapport qualité-prix
lits dès 3,07 €Chiangmai Gate Capsule Hostel8,51 605 avis Hostelworld🍳 CuisineDortoir dès3,07 €Chambre privée dès2,80 €📍 à 1,2 km du centreNotre critère : prix de chambre privée le plus bas parmi les auberges notées 8,5 ou plus avec au moins 100 avis. - 📍Le plus central
lits dès 15 €Khunluang Hostel9,0220 avis Hostelworld🍳 CuisineDortoir dès15 €Chambre privée dès—📍 à 80 m du centreNotre critère : la plus proche du centre-ville parmi les auberges notées 8,5 ou plus avec au moins 100 avis.
🎉 Auberges festives à Chiang Mai
Sur la liste Fun & Party de Hostelworld avec des soirées cette semaine, ou une note d'ambiance d'au moins 9,5 et un bar.

lits dès 18 €Idéal pour faire la fêteMad Monkey Chiang Mai9,93 213 avis Hostelworld🎉 Festif🏊 Piscine🏆 Hoscar 2026🕐 Réception 24h/24🍹 BarDortoir dès18 €Chambre privée dès15 €📍 à 1,2 km du centre
lits dès 11 €Stamps Backpackers Chiang Mai9,75 732 avis Hostelworld🎉 Festif🏆 Hoscar 2025🕐 Réception 24h/24🍹 BarDortoir dès11 €Chambre privée dès—📍 à 750 m du centre
lits dès 5,35 €The Islander Chiang Mai9,71 789 avis Hostelworld🎉 Festif🍹 Bar🍳 CuisineDortoir dès5,35 €Chambre privée dès6,69 €📍 à 1,3 km du centre
lits dès 7,49 €Family Home 2 Chiang Mai9,71 937 avis Hostelworld🎉 Festif🏆 Hoscar 2025🍹 BarDortoir dès7,49 €Chambre privée dès—📍 à 1,1 km du centre
lits dès 15 €The Yard Hostel Chiang Mai9,7837 avis Hostelworld🎉 Festif🏆 Hoscar 2026🍹 Bar🥐 Petit-déjeuner inclusDortoir dès15 €Chambre privée dès22 €📍 à 210 m du centre
lits dès 8,01 €Siriwan House10,0271 avis Hostelworld🎉 Festif🍹 BarDortoir dès8,01 €Chambre privée dès8,68 €📍 à 440 m du centre
💸 Les lits les moins chers à Chiang Mai
lits dès 2,80 €Idéal pour voyager seul168 Chiangmai Guesthouse10,0736 avis HostelworldDortoir dès2,80 €Chambre privée dès7,35 €📍 à 770 m du centre
lits dès 3,07 €Chambre privée au meilleur rapport qualité-prixChiangmai Gate Capsule Hostel8,51 605 avis Hostelworld🍳 CuisineDortoir dès3,07 €Chambre privée dès2,80 €📍 à 1,2 km du centre
lits dès 3,21 €U2 Hostel8,7171 avis Hostelworld🔐 Casiers gratuitsDortoir dès3,21 €Chambre privée dès8,01 €📍 à 780 m du centre
lits dès 3,34 €MaHar Hostel ChiangMai9,73 avis Hostelworld🔐 Casiers gratuitsDortoir dès3,34 €Chambre privée dès—📍 à 910 m du centre
lits dès 3,34 €Studio'Z7,282 avis Hostelworld🍹 BarDortoir dès3,34 €Chambre privée dès6,62 €📍 à 700 m du centre
lits dès 3,88 €Monkey Toe Guesthouse7,61 045 avis Hostelworld🔐 Casiers gratuits🍳 CuisineDortoir dès3,88 €Chambre privée dès—📍 à 780 m du centre
📍 Où elles se trouvent
Carte © contributeurs OpenStreetMap, OpenFreeMap. Les repères indiquent le lit le moins cher sur Hostelworld.
184 auberges à Chiang Mai comparées
| Auberge | Note | Dortoir dès | Chambre privée dès | Au centre | Ambiance |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,9(3 213) | 18 € | 15 € | 1,2 km | 🎉🏊🏆 | |
| 10,0(771) | — | 7,21 € | 0,8 km | ||
| 10,0(736) | 2,80 € | 7,35 € | 0,8 km | ||
| 9,7(5 732) | 11 € | — | 0,8 km | 🎉🏆 | |
| 9,9(808) | 9,42 € | — | 0,7 km | ||
| 9,7(1 789) | 5,35 € | 6,69 € | 1,3 km | 🎉 | |
| 9,7(1 937) | 7,49 € | — | 1,1 km | 🎉🏆 | |
| 9,7(1 499) | 6,42 € | 13 € | 1,3 km | ||
| 9,7(982) | 5,34 € | — | 1,7 km | ||
| 9,7(837) | 15 € | 22 € | 0,2 km | 🎉🏆 | |
| 9,7(774) | 11 € | 14 € | 0,6 km | ||
| 9,8(562) | — | 19 € | 2,2 km | ||
| 9,6(1 482) | 5,35 € | — | 0,7 km | ||
| 9,5(1 681) | 13 € | 17 € | 1,1 km | 🏊 | |
| 9,9(317) | 12 € | 14 € | 0,8 km | ||
| 9,5(1 987) | 5,35 € | 6,69 € | 1,3 km | ||
| 10,0(271) | 8,01 € | 8,68 € | 0,4 km | 🎉 | |
| 9,4(2 064) | 11 € | 25 € | 0,6 km | ||
| 9,5(894) | 8,03 € | 5,35 € | 0,5 km | ||
| 9,8(357) | 20 € | 11 € | 1,5 km | ||
| 10,0(219) | 13 € | — | 1,0 km | 🎉🏊 | |
| 9,5(680) | 5,35 € | — | 0,8 km | 🎉 | |
| 10,0(198) | — | 11 € | 0,7 km | ||
| 10,0(175) | 6,68 € | — | 1,0 km | ||
| 10,0(171) | 13 € | — | 0,5 km | ||
| 9,7(263) | 5,35 € | 5,35 € | 0,9 km | ||
| 10,0(147) | — | 13 € | 1,8 km | ||
| 9,3(1 100) | 5,03 € | 6,29 € | 0,7 km | ||
| 9,5(310) | 8,03 € | — | 1,2 km | 🎉 | |
| 9,3(733) | 21 € | 16 € | 1,3 km | ||
| 9,8(177) | 6,68 € | 5,34 € | 1,8 km | ||
| 9,6(229) | 3,99 € | 6,68 € | 0,7 km | ||
| 9,8(153) | 10 € | 19 € | 0,6 km | ||
| 9,5(278) | 11 € | 7,89 € | 0,3 km | ||
| 10,0(106) | 9,88 € | — | 0,4 km | ||
| 10,0(94) | 6,68 € | 6,01 € | 1,3 km | ||
| 9,8(117) | 8,81 € | — | 1,2 km | 🎉 | |
| 10,0(81) | 4,81 € | 4,67 € | 0,9 km | ||
| 9,6(138) | 11 € | — | 1,2 km | 🏊 | |
| 9,4(221) | 5,35 € | 6,69 € | 0,6 km | ||
| 9,6(138) | 17 € | — | 0,7 km | 🏊 | |
| 9,4(173) | 7,44 € | — | 2,8 km | ||
| 9,3(227) | 5,35 € | 7,49 € | 0,7 km | ||
| 9,4(190) | 6,69 € | 9,36 € | 0,5 km | ||
| 10,0(51) | 6,68 € | 12 € | 1,9 km | ||
| 9,2(189) | 11 € | 10 € | 0,8 km | 🎉 | |
| 10,0(37) | 12 € | — | 1,9 km | ||
| 9,9(34) | 8,01 € | 7,66 € | 0,6 km | ||
| 9,0(325) | 9,19 € | 9,35 € | 1,4 km | ||
| 9,0(220) | 15 € | — | 0,1 km | ||
| 9,3(52) | 11 € | 6,06 € | 0,7 km | ||
| 9,0(150) | 8,01 € | — | 1,0 km | ||
| 9,0(100) | 9,35 € | 10 € | 0,9 km | ||
| 9,3(34) | 9,36 € | 11 € | 0,8 km | ||
| 9,6(17) | 13 € | 12 € | 0,5 km | 🏊 | |
| 9,0(100) | 7,75 € | 12 € | 1,1 km | ||
| 9,6(16) | 11 € | 11 € | 2,3 km | 🏊 | |
| 9,2(35) | 11 € | 15 € | 0,6 km | ||
| 9,1(29) | 8,55 € | — | 0,8 km | ||
| 10,0(7) | 7,48 € | — | 3,0 km | ||
| 9,3(18) | 39 € | 10 € | 0,8 km | ||
| 8,9(212) | 7,75 € | 8,01 € | 0,7 km | ||
| 9,7(8) | 13 € | 15 € | 2,1 km | ||
| 9,7(7) | 20 € | 39 € | 4,0 km | ||
| 8,9(42) | 9,35 € | 12 € | 1,0 km | ||
| 8,9(43) | 6,68 € | 3,78 € | 1,9 km | ||
| 9,0(30) | 12 € | 11 € | 3,6 km | ||
| 9,4(7) | 19 € | 21 € | 2,3 km | ||
| 10,0(3) | 9,13 € | 8,90 € | 0,8 km | ||
| 9,4(5) | — | 17 € | 21,5 km | 🎉🏊 | |
| 9,7(3) | 3,34 € | — | 0,9 km | ||
| 9,6(3) | 13 € | 13 € | 52,4 km | ||
| 9,1(5) | — | 46 € | 0,6 km | 🏊 | |
| 9,6(2) | 6,69 € | 9,36 € | 0,6 km | ||
| 10,0(1) | 4,01 € | — | 0,9 km | ||
| 10,0(1) | — | 11 € | 1,6 km | 🎉🏊 | |
| 10,0(1) | — | 21 € | 22,6 km | 🏊 | |
| 9,1(1) | 27 € | — | 0,6 km | 🎉 | |
| 12 € | — | 1,2 km | |||
| 6,85 € | — | 1,4 km | |||
| 11 € | — | — | |||
| — | 8,35 € | 3,0 km | |||
| 19 € | — | 0,8 km | |||
| 8,01 € | 4,81 € | 4,7 km | |||
| 7,99 € | 4,01 € | 1,1 km | |||
| 13 € | — | 0,3 km | |||
| — | 120 € | 24,2 km | |||
| 5,07 € | 8,01 € | 1,2 km | |||
| 5,88 € | 14 € | 0,8 km | |||
| 20 € | — | 0,5 km | |||
| — | 8,46 € | 2,7 km | |||
| 5,34 € | — | 0,9 km | |||
| — | 11 € | 1,1 km | |||
| 26 € | 22 € | 0,8 km | |||
| 10 € | — | 3,0 km | |||
| — | 11 € | 1,1 km | |||
| 8,01 € | 8,68 € | 5,2 km | |||
| — | 21 € | 39,1 km | |||
| 14 € | 10 € | 1,7 km | |||
| — | 8,77 € | 0,9 km | |||
| — | 13 € | 1,3 km | |||
| — | 29 € | 1,8 km | |||
| — | 8,70 € | 1,6 km | |||
| — | 16 € | 7,2 km | 🏊 | ||
| — | 6,69 € | 0,9 km | |||
| — | 22 € | 12,5 km | 🏊 | ||
| — | 7,36 € | 1,8 km | |||
| — | 16 € | 3,1 km | |||
| — | 52 € | 0,9 km | |||
| — | 20 € | 1,8 km | |||
| — | 10 € | 2,3 km | |||
| — | 16 € | 0,5 km | |||
| — | 38 € | 0,5 km | |||
| 8,7(2) | 5,24 € | — | 0,8 km | ||
| 8,6(2) | — | 12 € | 14,5 km | ||
| 8,8(31) | 11 € | 23 € | 0,3 km | ||
| 8,8(103) | 8,01 € | 21 € | 0,8 km | ||
| 8,6(11) | 13 € | 9,35 € | 1,3 km | ||
| 7,3(2) | — | 13 € | 0,9 km | ||
| 8,3(6) | — | 12 € | 1,3 km | 🏊 | |
| 8,6(15) | 11 € | — | 2,4 km | ||
| 5,1(1) | — | 13 € | 0,4 km | ||
| 4,9(1) | — | 10 € | 1,2 km | 🏊 | |
| 4,9(1) | — | 9,45 € | 1,1 km | ||
| 6,3(2) | — | 6,69 € | 2,3 km | ||
| 6,7(3) | — | 8,43 € | 2,1 km | 🏊 | |
| 8,7(171) | 3,21 € | 8,01 € | 0,8 km | ||
| 8,6(33) | — | 24 € | 1,1 km | 🏊 | |
| 7,4(5) | 11 € | 13 € | 2,1 km | ||
| 5,3(2) | 5,89 € | 3,34 € | 1,2 km | ||
| 6,4(3) | — | 6,66 € | 0,8 km | 🏊 | |
| 8,7(95) | 13 € | 17 € | 2,0 km | ||
| 8,6(37) | 6,54 € | 7,06 € | 1,0 km | ||
| 7,4(6) | — | 9,36 € | 0,7 km | ||
| (1) | — | 12 € | 14,5 km | ||
| (1) | — | 20 € | 3,7 km | 🏊 | |
| (1) | — | 15 € | 2,6 km | ||
| (1) | — | 18 € | 4,8 km | 🏊 | |
| 8,0(15) | 9,36 € | 10 € | 0,9 km | ||
| 2,6(2) | — | 10 € | 1,1 km | 🏊 | |
| 8,6(70) | 63 € | 17 € | 0,8 km | 🏊 | |
| 6,0(5) | — | 5,56 € | 0,9 km | ||
| 8,7(623) | 11 € | 14 € | 0,7 km | ||
| (2) | 7,48 € | 6,68 € | 0,5 km | ||
| 8,7(253) | 4,81 € | 6,54 € | 0,5 km | ||
| 7,9(26) | 12 € | 12 € | 1,6 km | ||
| 7,4(18) | 12 € | 11 € | 3,2 km | ||
| 6,3(10) | — | 13 € | 0,6 km | ||
| 6,0(9) | 25 € | 12 € | 2,2 km | ||
| 8,6(188) | 5,53 € | 9,21 € | 1,8 km | ||
| 7,4(21) | 4,68 € | 6,35 € | 0,6 km | ||
| 7,1(19) | — | 6,69 € | 0,4 km | ||
| 5,7(10) | 6,69 € | 8,03 € | 1,1 km | ||
| (4) | 3,95 € | 6,01 € | 0,7 km | ||
| (4) | — | 26 € | 2,1 km | ||
| 8,1(67) | 5,34 € | 7,12 € | 1,3 km | ||
| 8,3(94) | 9,35 € | 18 € | 1,5 km | ||
| 7,1(27) | — | 5,35 € | 0,6 km | ||
| 6,6(20) | 8,03 € | 6,42 € | 0,7 km | ||
| 5,4(13) | 4,82 € | 8,03 € | 1,4 km | ||
| 6,2(18) | 4,28 € | — | 0,9 km | ||
| 6,7(22) | — | 11 € | 3,6 km | 🏊 | |
| 5,1(14) | 5,89 € | 24 € | 2,3 km | ||
| 7,4(49) | 9,36 € | 11 € | 0,8 km | ||
| 8,4(372) | 17 € | 21 € | 0,7 km | ||
| 8,5(1 605) | 3,07 € | 2,80 € | 1,2 km | ||
| 7,8(98) | 10 € | 5,69 € | 1,4 km | ||
| 6,8(52) | 4,01 € | 5,82 € | 0,8 km | ||
| 8,3(425) | 10 € | 15 € | 1,2 km | ||
| 7,2(82) | 3,34 € | 6,62 € | 0,7 km | ||
| 7,2(85) | 7,66 € | — | 0,6 km | ||
| 7,5(131) | 4,82 € | 4,01 € | 0,8 km | ||
| 7,6(336) | 7,49 € | 12 € | 0,2 km | ||
| 8,0(1 264) | 6,88 € | 3,97 € | 1,9 km | ||
| 7,8(652) | 9,36 € | 16 € | 0,8 km | ||
| 7,6(375) | 16 € | 13 € | 1,2 km | ||
| (30) | 5,32 € | 6,68 € | 0,6 km | ||
| 6,0(127) | — | 4,82 € | 0,9 km | ||
| 6,6(196) | 21 € | 22 € | 2,3 km | ||
| 7,6(1 045) | 3,88 € | — | 0,8 km | ||
| 4,6(90) | — | 5,71 € | 0,8 km | ||
| 6,9(351) | — | 12 € | 1,1 km | ||
| 7,3(887) | 12 € | 13 € | 0,7 km | ||
| 5,4(273) | — | 9,03 € | 0,6 km |
Prix : les plus bas par nuit affichés par Hostelworld le 5 novembre 2026 ; ils peuvent varier selon vos dates. Les notes sont celles des voyageurs Hostelworld.
Questions fréquentes
Combien coûte une auberge de jeunesse à Chiang Mai ?+
À Chiang Mai, les lits en dortoir commencent à 2,80 € la nuit (168 Chiangmai Guesthouse) ; chambres privées dès 2,80 € (Chiangmai Gate Capsule Hostel), les prix les plus bas affichés par Hostelworld le 5 novembre 2026.
Quelle est la meilleure auberge de jeunesse à Chiang Mai ?+
Mad Monkey Chiang Mai, notée 9,9 sur la base de 3 213 avis Hostelworld : la mieux notée des 184 auberges ayant au moins 100 avis (5 novembre 2026).
Quelle est la meilleure auberge festive à Chiang Mai ?+
Mad Monkey Chiang Mai : sur la liste Fun & Party de Hostelworld, avec des soirées cette semaine, et la meilleure note d'ambiance des auberges festives ayant au moins 100 avis.
Combien d'auberges de jeunesse y a-t-il à Chiang Mai ?+
Hostelworld propose 184 auberges à Chiang Mai, avec une note moyenne de 8,5 sur 49 843 avis (5 novembre 2026).
Quelles auberges de jeunesse à Chiang Mai ont une piscine ?+
23 auberges, dont Mad Monkey Chiang Mai, Hidden Garden Hostel, Whats Up Chiangmai.
🎒 Organisez le reste de votre voyage à Chiang Mai
Notre méthode · équipe data d'AirConnect
Les auberges que Hostelworld propose à Chiang Mai, relevées sur ses pages publiques le 5 novembre 2026 : prix, notes, notes par catégorie, équipements, événements et filtres de Hostelworld. Les distinctions suivent les règles indiquées ; les distances au centre sont celles de Hostelworld, vérifiées avec les coordonnées de chaque auberge. AirConnect peut percevoir une commission si vous réservez via nos liens, sans frais supplémentaires pour vous.